Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Ventilator radiator NISSENS pentru RENAULT GRAND SCENIC IV, MEGANE IV, SCENIC IV, TALISMAN 1.2-1.8, diametru 440 mm, tensiune 12 V
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.3 TCe 115 (R9N9) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - 2023/03 | kW 85 | CP 115 | cmc 1332 |
| Motor 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) | Codurile motorului K9K 500, K9K 502, K9K 648 | Anii de producție 2017/04 - 2023/03 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 dCi 110 (R9A3) | Codurile motorului K9K 646, K9K 647, K9K 649 | Anii de producție 2016/09 - 2023/03 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.3 TCe 160 (R9NC) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2022/01 - 2023/03 | kW 116 | CP 158 | cmc 1332 |
| Motor 1.3 TCe 160 | Codurile motorului H5H 450 | Anii de producție 2018/01 - 2023/03 | kW 120 | CP 163 | cmc 1332 |
| Motor 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | Codurile motorului R9N 401, R9N 400 | Anii de producție 2018/08 - 2023/03 | kW 88 | CP 120 | cmc 1749 |
| Motor 1.3 TCe 160 (R9NC) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2018/09 - 2023/03 | kW 117 | CP 159 | cmc 1332 |
| Motor 1.2 TCe 115 | Codurile motorului H5F 408 | Anii de producție 2016/09 - 2023/03 | kW 85 | CP 115 | cmc 1198 |
| Motor 1.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8) | Codurile motorului R9N 401 | Anii de producție 2018/08 - 2023/03 | kW 110 | CP 150 | cmc 1749 |
| Motor 1.5 dCi 95 Hybrid Assist (R9A3) | Codurile motorului K9K 646 | Anii de producție 2016/11 - 2023/03 | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
| Motor 1.2 TCe 130 | Codurile motorului H5F 408 | Anii de producție 2016/09 - 2023/03 | kW 96 | CP 130 | cmc 1198 |
| Motor 1.3 TCe 140 (R9NB) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470, H5H 490 | Anii de producție 2018/01 - 2023/03 | kW 103 | CP 140 | cmc 1332 |
| Motor 1.6 dCi 130 | Codurile motorului R9M 409 | Anii de producție 2016/09 - 2023/03 | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
| Motor 1.6 dCi 160 | Codurile motorului R9M 452 | Anii de producție 2016/09 - 2023/03 | kW 118 | CP 160 | cmc 1598 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.3 TCe 100 (K9N8) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 75 | CP 100 | cmc 1332 |
| Motor 1.3 TCe 160 (K9NC) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - n/a | kW 120 | CP 163 | cmc 1332 |
| Motor 1.5 dCi 110 | Codurile motorului K9K 656, K9K 657 | Anii de producție 2016/04 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.3 TCe 115 (K9N9) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - n/a | kW 85 | CP 116 | cmc 1332 |
| Motor 1.3 TCe 160 (K9NC) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2018/07 - n/a | kW 117 | CP 159 | cmc 1332 |
| Motor 1.5 dCi 90 | Codurile motorului K9K 656 | Anii de producție 2016/04 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
| Motor 1.6 dCi 165 | Codurile motorului R9M 452 | Anii de producție 2016/04 - n/a | kW 120 | CP 163 | cmc 1598 |
| Motor 1.3 TCe 140 (K9NB) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 1332 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.3 TCe 100 (B9N8) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 75 | CP 102 | cmc 1332 |
| Motor 1.5 dCi 110 (B9A3) | Codurile motorului K9K 648, K9K 646, K9K 656, K9K 657 | Anii de producție 2015/11 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.3 TCe 160 (B9NC) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2018/11 - n/a | kW 117 | CP 159 | cmc 1332 |
| Motor 1.5 dCi 90 (B9A1) | Codurile motorului K9K 656 | Anii de producție 2015/11 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
| Motor 1.3 TCe 140 (B9NB) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 1332 |
| Motor 1.3 TCe 160 (B9NC) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - n/a | kW 120 | CP 163 | cmc 1332 |
| Motor 1.3 TCe 115 (B9N9) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - n/a | kW 85 | CP 116 | cmc 1332 |
| Motor 1.6 dCi 165 | Codurile motorului R9M 452 | Anii de producție 2015/11 - n/a | kW 120 | CP 163 | cmc 1598 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.5 dCi 110 | Codurile motorului K9K 656, K9K 657, K9K 677, K9K 674, K9K 675, K9K 676 | Anii de producție 2016/10 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.3 TCe 115 (LVN9) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - n/a | kW 85 | CP 116 | cmc 1332 |
| Motor 1.3 TCe 140 (LVNB) | Codurile motorului H5H 490, H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 1332 |
| Motor 1.5 dCi 90 (LVA1) | Codurile motorului K9K 656 | Anii de producție 2016/10 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.5 dCi 95 | Codurile motorului K9K 646, K9K 846, K9K 648 | Anii de producție 2016/09 - 2022/07 | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
| Motor 1.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) | Codurile motorului R9N 401, R9N 400 | Anii de producție 2018/08 - 2022/07 | kW 110 | CP 150 | cmc 1749 |
| Motor 1.2 TCe 115 | Codurile motorului H5F 408 | Anii de producție 2016/09 - 2022/07 | kW 85 | CP 115 | cmc 1198 |
| Motor 1.2 TCe 130 | Codurile motorului H5F 408 | Anii de producție 2016/09 - 2022/07 | kW 96 | CP 130 | cmc 1197 |
| Motor 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | Codurile motorului K9K 500, K9K 502 | Anii de producție 2017/04 - 2022/07 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.6 dCi 130 | Codurile motorului R9M 409 | Anii de producție 2016/09 - 2022/07 | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
| Motor 1.3 TCe 160 | Codurile motorului H5H 450 | Anii de producție 2018/01 - 2022/07 | kW 120 | CP 163 | cmc 1332 |
| Motor 1.6 dCi 160 | Codurile motorului R9M 452 | Anii de producție 2016/09 - 2022/07 | kW 118 | CP 160 | cmc 1598 |
| Motor 1.3 TCe 140 | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - 2022/07 | kW 103 | CP 140 | cmc 1332 |
| Motor 1.5 dCi 110 | Codurile motorului K9K 646, K9K 647 | Anii de producție 2016/09 - 2022/07 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.3 TCe 115 (J9N9) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - 2022/07 | kW 85 | CP 115 | cmc 1332 |
| Motor 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | Codurile motorului R9N 401, R9N 400 | Anii de producție 2018/08 - 2022/07 | kW 88 | CP 120 | cmc 1749 |
| Motor 1.3 TCe 160 (J9NC) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2018/09 - 2022/07 | kW 117 | CP 159 | cmc 1332 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 dCi 130 | Codurile motorului R9M 409 | Anii de producție 2015/11 - 2022/03 | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
| Motor 1.3 TCe 160 (LPNC) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2019/01 - 2022/03 | kW 117 | CP 160 | cmc 1332 |
| Motor 1.8 TCe 225 (LPM1) | Codurile motorului M5P 403 | Anii de producție 2018/09 - 2022/03 | kW 165 | CP 224 | cmc 1798 |
| Motor 1.6 dCi 160 | Codurile motorului R9M 453, R9M 452 | Anii de producție 2015/06 - 2022/03 | kW 118 | CP 160 | cmc 1598 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 dCi 160 | Codurile motorului R9M 453, R9M 452 | Anii de producție 2016/03 - 2022/03 | kW 118 | CP 160 | cmc 1598 |
| Motor 1.8 TCe 225 (KPM1) | Codurile motorului M5P 403 | Anii de producție 2018/09 - 2022/03 | kW 165 | CP 224 | cmc 1798 |
| Motor 1.3 TCe 160 (KPNC) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2019/01 - 2022/03 | kW 117 | CP 160 | cmc 1332 |
| Motor 1.6 dCi 130 | Codurile motorului R9M 409 | Anii de producție 2016/03 - 2022/03 | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
Radiator fan (with housing) fits: RENAULT GRAND SCENIC IV, MEGANE IV, SCENIC IV, TALISMAN 1.2-1.8 06.15-