Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Supapa admisie ENGITECH JOHN DEERE 5080R Motor Mecanism distribuţie Supape Ghidaje Suction manifold gasket
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1630 | Codurile motorului - | Anii de producție 1973/01 - 1979/12 | kW 37 | CP 50 | cmc 2900 |
| Motor 1040 | Codurile motorului 3179D | Anii de producție 1976/01 - 1982/01 | kW 40 | CP 55 | cmc 2900 |
| Motor 1850N | Codurile motorului - | Anii de producție 1986/01 - 1994/12 | kW 40 | CP 55 | cmc 2900 |
| Motor 1950N | Codurile motorului - | Anii de producție 1986/01 - 1994/12 | kW 47 | CP 64 | cmc 2900 |
| Motor 1640 | Codurile motorului 4239D | Anii de producție 1980/01 - 1982/12 | kW 46 | CP 62 | cmc 3900 |
| Motor 1850 | Codurile motorului 3197D | Anii de producție 1986/01 - 1994/12 | kW 40 | CP 55 | cmc 2900 |
| Motor 1550 | Codurile motorului 3197D | Anii de producție 1987/01 - 1994/12 | kW 32 | CP 43 | cmc 2900 |
| Motor 1020 | Codurile motorului - | Anii de producție 1965/01 - 1973/12 | kW 28 | CP 38 | cmc 2500 |
| Motor 1840 | Codurile motorului - | Anii de producție 1979/01 - 1986/12 | kW 44 | CP 60 | cmc 3600 |
| Motor 1140 | Codurile motorului 3179D | Anii de producție 1976/01 - 1987/12 | kW 41 | CP 56 | cmc 2900 |
| Motor 1750 | Codurile motorului 3197D | Anii de producție 1987/01 - 1994/12 | kW 36 | CP 49 | cmc 2900 |
| Motor 1950 | Codurile motorului - | Anii de producție 1988/01 - 1994/12 | kW 47 | CP 64 | cmc 2900 |
| Motor 1030 | Codurile motorului 3164D | Anii de producție 1973/01 - 1979/12 | kW 34 | CP 46 | cmc 2700 |
| Motor 1130 | Codurile motorului - | Anii de producție 1974/01 - 1979/12 | kW 37 | CP 51 | cmc 2695 |
| Motor 1120 | Codurile motorului - | Anii de producție 1967/01 - 1975/12 | kW 37 | CP 51 | cmc 2700 |
| Motor 1350 | Codurile motorului 3197D | Anii de producție 1986/01 - 1994/12 | kW 28 | CP 38 | cmc 2900 |
| Motor 1830 | Codurile motorului - | Anii de producție 1973/01 - 1979/12 | kW 44 | CP 60 | cmc 3600 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 2355 | Codurile motorului 3179D | Anii de producție 1987/01 - 1992/12 | kW 49 | CP 67 | cmc 3900 |
| Motor 2255 | Codurile motorului 3179D | Anii de producție 1983/01 - 1987/12 | kW 37 | CP 50 | cmc 2940 |
| Motor 2040S | Codurile motorului 4239D | Anii de producție 1976/01 - 1982/12 | kW 55 | CP 75 | cmc 3900 |
| Motor 2030 | Codurile motorului 4219D | Anii de producție 1965/01 - 1975/12 | kW 50 | CP 68 | cmc 3600 |
| Motor 2120 | Codurile motorului 4219D | Anii de producție 1969/01 - 1972/12 | kW 50 | CP 68 | cmc 3600 |
| Motor 2855N | Codurile motorului - | Anii de producție 1987/01 - 1992/12 | kW 61 | CP 83 | cmc 3900 |
| Motor 2650 | Codurile motorului 4239T | Anii de producție 1987/01 - 1994/12 | kW 57 | CP 78 | cmc 3900 |
| Motor 2450 | Codurile motorului - | Anii de producție 1986/01 - 1994/12 | kW 51 | CP 70 | cmc 3920 |
| Motor 2130 | Codurile motorului 4239D | Anii de producție 1973/01 - 1977/12 | kW 55 | CP 75 | cmc 3900 |
| Motor 2555 | Codurile motorului 4239TL02 | Anii de producție 1984/01 - 1992/12 | kW 57 | CP 77 | cmc 3900 |
| Motor 2755 | Codurile motorului 4239TL02 | Anii de producție 1984/01 - 1992/12 | kW 57 | CP 78 | cmc 3900 |
| Motor 2250 | Codurile motorului 3179D | Anii de producție 1987/01 - 1994/12 | kW 46 | CP 62 | cmc 3900 |
| Motor 2020 | Codurile motorului 4202D | Anii de producție 1965/01 - 1971/12 | kW 40 | CP 55 | cmc 3300 |
| Motor 2850 | Codurile motorului 4239TL | Anii de producție 1986/01 - 1994/12 | kW 63 | CP 86 | cmc 3900 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3300 X | Codurile motorului 4045DRT35, 4045D | Anii de producție 1994/01 - 1998/12 | kW 55 | CP 75 | cmc 4525 |
| Motor 3110 | Codurile motorului 3179 | Anii de producție 1998/01 - 2001/12 | kW 40 | CP 55 | cmc 2940 |
| Motor 3410 | Codurile motorului 4045T | Anii de producție 1998/01 - 2002/12 | kW 63 | CP 86 | cmc 4530 |
| Motor 3100 | Codurile motorului 4039DRT65, 3029D | Anii de producție 1995/01 - 1998/12 | kW 41 | CP 56 | cmc 2940 |
| Motor 3350 | Codurile motorului 6359DL008 | Anii de producție 1986/01 - 1993/12 | kW 75 | CP 102 | cmc 5900 |
| Motor 3200 X | Codurile motorului - | Anii de producție 1994/01 - 1998/12 | kW 48 | CP 65 | cmc 3920 |
| Motor 3400 X | Codurile motorului - | Anii de producție 1994/01 - 1998/12 | kW 62 | CP 85 | cmc 3920 |
| Motor 3030 | Codurile motorului 6303D | Anii de producție 1978/01 - 1979/12 | kW 65 | CP 89 | cmc 5390 |
| Motor 3300 | Codurile motorului 4045DRT35, 4045D | Anii de producție 1995/01 - 1998/12 | kW 55 | CP 75 | cmc 4525 |
| Motor 3410 X | Codurile motorului 4045T | Anii de producție 1998/01 - 2002/12 | kW 62 | CP 85 | cmc 4530 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 4500 | Codurile motorului - | Anii de producție 1998/01 - 2001/12 | kW 27 | CP 37 | cmc 2000 |
| Motor 4400 | Codurile motorului - | Anii de producție 1998/01 - 2001/12 | kW 26 | CP 35 | cmc 1600 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 5080R | Codurile motorului 4045HAT80, 4045HL284 | Anii de producție 2009/01 - 2012/12 | kW 59 | CP 80 | cmc 4525 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 930 | Codurile motorului - | Anii de producție 1974/01 - 1979/12 | kW 30 | CP 41 | cmc 2695 |
Suction manifold gasket fits: JOHN DEERE fits: JOHN DEERE 5080R