Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Senzor debit aer PIERBURG pentru CHEVROLET AVEO, CRUZE, TRAX; OPEL ADAM, ASTRA J, K, MERIVA B 1.0-2.0D 08.06
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.2 | Codurile motorului LDC | Anii de producție 2011/03 - n/a | kW 63 | CP 86 | cmc 1229 |
| Motor 1.4 Turbo | Codurile motorului LUJ, A 14 NET | Anii de producție 2013/08 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 1364 |
| Motor 1.2 | Codurile motorului LWD | Anii de producție 2011/03 - n/a | kW 51 | CP 69 | cmc 1229 |
| Motor 1.2 LPG | Codurile motorului LDC | Anii de producție 2012/11 - 2015/12 | kW 63 | CP 86 | cmc 1229 |
| Motor 1.4 | Codurile motorului LDD | Anii de producție 2011/03 - n/a | kW 74 | CP 101 | cmc 1398 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului LDE, F16D4 | Anii de producție 2011/03 - n/a | kW 85 | CP 116 | cmc 1598 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.2 | Codurile motorului LWD | Anii de producție 2011/03 - n/a | kW 51 | CP 69 | cmc 1229 |
| Motor 1.4 | Codurile motorului LDD, A 14 XER | Anii de producție 2011/07 - n/a | kW 74 | CP 100 | cmc 1398 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului LDE, F16D4 | Anii de producție 2011/03 - n/a | kW 85 | CP 116 | cmc 1598 |
| Motor 1.2 LPG | Codurile motorului LDC | Anii de producție 2012/11 - 2015/12 | kW 63 | CP 86 | cmc 1229 |
| Motor 1.2 | Codurile motorului LDC | Anii de producție 2011/03 - n/a | kW 63 | CP 86 | cmc 1229 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 | Codurile motorului LDE | Anii de producție 2012/12 - n/a | kW 86 | CP 117 | cmc 1598 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului LDE, F16D4 | Anii de producție 2009/05 - n/a | kW 83 | CP 113 | cmc 1598 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului LDE, F16D4 | Anii de producție 2009/05 - n/a | kW 91 | CP 124 | cmc 1598 |
| Motor 1.4 | Codurile motorului LUJ | Anii de producție 2010/09 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 1364 |
| Motor 1.4 | Codurile motorului LDD | Anii de producție 2013/07 - n/a | kW 74 | CP 101 | cmc 1398 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 | Codurile motorului LDE | Anii de producție 2012/12 - n/a | kW 83 | CP 113 | cmc 1598 |
| Motor 1.4 | Codurile motorului LUJ, A 14 NET | Anii de producție 2012/06 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 1364 |
| Motor 1.4 | Codurile motorului LDD | Anii de producție 2013/07 - 2015/12 | kW 74 | CP 101 | cmc 1398 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului LDE | Anii de producție 2012/12 - n/a | kW 86 | CP 117 | cmc 1598 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului LDE | Anii de producție 2011/06 - n/a | kW 91 | CP 124 | cmc 1598 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 | Codurile motorului LDE | Anii de producție 2012/08 - 2015/12 | kW 91 | CP 124 | cmc 1598 |
| Motor 1.4 | Codurile motorului LUJ | Anii de producție 2012/08 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 1364 |
| Motor 1.4 | Codurile motorului LDD | Anii de producție 2013/07 - 2015/12 | kW 74 | CP 101 | cmc 1398 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului LDE | Anii de producție 2012/12 - 2015/12 | kW 86 | CP 117 | cmc 1598 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.4 LPG | Codurile motorului LUJ | Anii de producție 2013/04 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 1364 |
| Motor 1.6 D AWD | Codurile motorului LVL | Anii de producție 2014/11 - 2015/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
| Motor 1.4 | Codurile motorului LUJ | Anii de producție 2012/12 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 1364 |
| Motor 1.4 AWD | Codurile motorului LUJ | Anii de producție 2012/12 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 1364 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului LDE | Anii de producție 2012/12 - n/a | kW 85 | CP 116 | cmc 1598 |
Air flowmeter (cartridge) fits: CHEVROLET AVEO, CRUZE, TRAX; OPEL ADAM, ASTRA J, ASTRA J GTC, ASTRA K, CASCADA, CORSA D, CORSA D/HATCHBACK, CORSA E, CORSA E/HATCHBACK, MERIVA B 1.0-2.0D 08.06-