Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Rulment sarcina suport arc SACHS montare MacPherson Fata Dreapta/Stanga RENAULT ESPACE V GRAND SCENIC IV SCENIC IV TALISMAN 1.2-2.0D
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.8 TCe 225 | Codurile motorului M5P 403, M5P 401 | Anii de producție 2016/10 - 2023/03 | kW 165 | CP 225 | cmc 1798 |
| Motor 1.6 dCi 160 | Codurile motorului R9M 452 | Anii de producție 2015/06 - 2023/03 | kW 118 | CP 160 | cmc 1598 |
| Motor 1.6 dCi 130 | Codurile motorului R9M 409 | Anii de producție 2015/06 - 2023/03 | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
| Motor 2.0 Blue dCi 190 (JRAL) | Codurile motorului M9R 712 | Anii de producție 2021/01 - 2023/03 | kW 139 | CP 189 | cmc 1997 |
| Motor 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | Codurile motorului M9R 650, M9R 712 | Anii de producție 2018/10 - 2023/03 | kW 118 | CP 160 | cmc 1997 |
| Motor 1.6 TCe 200 | Codurile motorului M5M 450 | Anii de producție 2015/02 - 2023/03 | kW 147 | CP 200 | cmc 1618 |
| Motor 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | Codurile motorului M9R 650 | Anii de producție 2018/10 - 2023/03 | kW 147 | CP 200 | cmc 1997 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.3 TCe 115 (R9N9) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - 2023/03 | kW 85 | CP 115 | cmc 1332 |
| Motor 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) | Codurile motorului K9K 500, K9K 502, K9K 648 | Anii de producție 2017/04 - 2023/03 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 dCi 110 (R9A3) | Codurile motorului K9K 646, K9K 647, K9K 649 | Anii de producție 2016/09 - 2023/03 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.3 TCe 160 (R9NC) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2022/01 - 2023/03 | kW 116 | CP 158 | cmc 1332 |
| Motor 1.3 TCe 160 | Codurile motorului H5H 450 | Anii de producție 2018/01 - 2023/03 | kW 120 | CP 163 | cmc 1332 |
| Motor 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | Codurile motorului R9N 401, R9N 400 | Anii de producție 2018/08 - 2023/03 | kW 88 | CP 120 | cmc 1749 |
| Motor 1.3 TCe 160 (R9NC) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2018/09 - 2023/03 | kW 117 | CP 159 | cmc 1332 |
| Motor 1.2 TCe 115 | Codurile motorului H5F 408 | Anii de producție 2016/09 - 2023/03 | kW 85 | CP 115 | cmc 1198 |
| Motor 1.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8) | Codurile motorului R9N 401 | Anii de producție 2018/08 - 2023/03 | kW 110 | CP 150 | cmc 1749 |
| Motor 1.5 dCi 95 Hybrid Assist (R9A3) | Codurile motorului K9K 646 | Anii de producție 2016/11 - 2023/03 | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
| Motor 1.2 TCe 130 | Codurile motorului H5F 408 | Anii de producție 2016/09 - 2023/03 | kW 96 | CP 130 | cmc 1198 |
| Motor 1.3 TCe 140 (R9NB) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470, H5H 490 | Anii de producție 2018/01 - 2023/03 | kW 103 | CP 140 | cmc 1332 |
| Motor 1.6 dCi 130 | Codurile motorului R9M 409 | Anii de producție 2016/09 - 2023/03 | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
| Motor 1.6 dCi 160 | Codurile motorului R9M 452 | Anii de producție 2016/09 - 2023/03 | kW 118 | CP 160 | cmc 1598 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.5 dCi 95 | Codurile motorului K9K 646, K9K 846, K9K 648 | Anii de producție 2016/09 - 2022/07 | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
| Motor 1.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) | Codurile motorului R9N 401, R9N 400 | Anii de producție 2018/08 - 2022/07 | kW 110 | CP 150 | cmc 1749 |
| Motor 1.2 TCe 115 | Codurile motorului H5F 408 | Anii de producție 2016/09 - 2022/07 | kW 85 | CP 115 | cmc 1198 |
| Motor 1.2 TCe 130 | Codurile motorului H5F 408 | Anii de producție 2016/09 - 2022/07 | kW 96 | CP 130 | cmc 1197 |
| Motor 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | Codurile motorului K9K 500, K9K 502 | Anii de producție 2017/04 - 2022/07 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.6 dCi 130 | Codurile motorului R9M 409 | Anii de producție 2016/09 - 2022/07 | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
| Motor 1.3 TCe 160 | Codurile motorului H5H 450 | Anii de producție 2018/01 - 2022/07 | kW 120 | CP 163 | cmc 1332 |
| Motor 1.6 dCi 160 | Codurile motorului R9M 452 | Anii de producție 2016/09 - 2022/07 | kW 118 | CP 160 | cmc 1598 |
| Motor 1.3 TCe 140 | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - 2022/07 | kW 103 | CP 140 | cmc 1332 |
| Motor 1.5 dCi 110 | Codurile motorului K9K 646, K9K 647 | Anii de producție 2016/09 - 2022/07 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.3 TCe 115 (J9N9) | Codurile motorului H5H 450, H5H 470 | Anii de producție 2018/01 - 2022/07 | kW 85 | CP 115 | cmc 1332 |
| Motor 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | Codurile motorului R9N 401, R9N 400 | Anii de producție 2018/08 - 2022/07 | kW 88 | CP 120 | cmc 1749 |
| Motor 1.3 TCe 160 (J9NC) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2018/09 - 2022/07 | kW 117 | CP 159 | cmc 1332 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 dCi 130 | Codurile motorului R9M 409 | Anii de producție 2015/11 - 2022/03 | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
| Motor 1.3 TCe 160 (LPNC, LPNB) | Codurile motorului H5H 470, H5H 490 | Anii de producție 2021/07 - 2022/03 | kW 116 | CP 158 | cmc 1332 |
| Motor 1.3 TCe 160 (LPNC) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2019/01 - 2022/03 | kW 117 | CP 160 | cmc 1332 |
| Motor 1.5 dCi 110 (LPA3) | Codurile motorului K9K 646, K9K 647 | Anii de producție 2015/11 - 2022/03 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 2.0 Blue dCi 200 (LPAL) | Codurile motorului M9R 650 | Anii de producție 2019/01 - 2022/03 | kW 147 | CP 200 | cmc 1997 |
| Motor 1.6 TCe 150 | Codurile motorului M5M 450 | Anii de producție 2015/11 - 2022/03 | kW 110 | CP 150 | cmc 1618 |
| Motor 1.7 Blue dCi 120 (LPA7) | Codurile motorului R9N 401 | Anii de producție 2018/09 - 2022/03 | kW 88 | CP 120 | cmc 1749 |
| Motor 2.0 Blue dCi 190 (LPAL, LPAM) | Codurile motorului M9R 650, M9R 712 | Anii de producție 2021/07 - 2022/03 | kW 139 | CP 189 | cmc 1997 |
| Motor 1.7 Blue dCi 150 (LPA8) | Codurile motorului R9N 401 | Anii de producție 2018/09 - 2022/03 | kW 110 | CP 150 | cmc 1749 |
| Motor 2.0 Blue dCi 160 (LPAM) | Codurile motorului M9R 650 | Anii de producție 2019/01 - 2022/03 | kW 118 | CP 160 | cmc 1997 |
| Motor 1.8 TCe 225 (LPM1) | Codurile motorului M5P 403 | Anii de producție 2018/09 - 2022/03 | kW 165 | CP 224 | cmc 1798 |
| Motor 1.6 TCe 200 | Codurile motorului M5M 450 | Anii de producție 2015/11 - 2022/03 | kW 147 | CP 200 | cmc 1618 |
| Motor 1.6 dCi 160 | Codurile motorului R9M 453, R9M 452 | Anii de producție 2015/06 - 2022/03 | kW 118 | CP 160 | cmc 1598 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.7 Blue dCi 150 (KPA8) | Codurile motorului R9N 401 | Anii de producție 2018/09 - 2022/03 | kW 110 | CP 150 | cmc 1749 |
| Motor 1.6 dCi 160 | Codurile motorului R9M 453, R9M 452 | Anii de producție 2016/03 - 2022/03 | kW 118 | CP 160 | cmc 1598 |
| Motor 1.8 TCe 225 (KPM1) | Codurile motorului M5P 403 | Anii de producție 2018/09 - 2022/03 | kW 165 | CP 224 | cmc 1798 |
| Motor 1.3 TCe 160 (KPNC) | Codurile motorului H5H 470, H5H 490 | Anii de producție 2021/07 - 2022/03 | kW 116 | CP 158 | cmc 1332 |
| Motor 1.3 TCe 160 (KPNC) | Codurile motorului H5H 470 | Anii de producție 2019/01 - 2022/03 | kW 117 | CP 160 | cmc 1332 |
| Motor 1.6 TCe 200 | Codurile motorului M5M 450 | Anii de producție 2016/03 - 2022/03 | kW 147 | CP 200 | cmc 1618 |
| Motor 1.6 dCi 130 | Codurile motorului R9M 409 | Anii de producție 2016/03 - 2022/03 | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
| Motor 1.7 Blue dCi 120 (KPA7) | Codurile motorului R9N 401 | Anii de producție 2018/09 - 2022/03 | kW 88 | CP 120 | cmc 1749 |
| Motor 2.0 Blue dCi 200 (KPAL) | Codurile motorului M9R 650 | Anii de producție 2019/01 - 2022/03 | kW 147 | CP 200 | cmc 1997 |
| Motor 2.0 Blue dCi 160 (KPAM) | Codurile motorului M9R 650 | Anii de producție 2019/01 - 2022/03 | kW 118 | CP 160 | cmc 1997 |
| Motor 2.0 Blue dCi 190 (KPAL, KPAM) | Codurile motorului M9R 650, M9R 712 | Anii de producție 2021/07 - 2022/03 | kW 139 | CP 189 | cmc 1997 |
| Motor 1.5 dCi 110 | Codurile motorului K9K 646, K9K 647, K9K 649, K9K 648 | Anii de producție 2016/03 - 2022/03 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.6 TCe 150 | Codurile motorului M5M 450 | Anii de producție 2016/03 - 2022/03 | kW 110 | CP 150 | cmc 1618 |
Montare cu structura MacPherson Fata Dreapta/Stanga se potrivește: RENAULT ESPACE V, GRAND SCENIC IV, SCENIC IV, TALISMAN 1.2-2.0D 02.15-03.23