Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Roata dintata JT ZĘBATKI pinion spate 39 dinti 58.0 mm diametru interior 90.0 mm spatiere gauri montare otel 520 tip lant Honda
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 125 Rebel | Codurile motorului JC26 | Anii de producție 1999/01 - 1999/01 | kW 8 | CP 11 | cmc 125 |
| Motor 125 Rebel | Codurile motorului JC26 | Anii de producție 1997/01 - 1997/01 | kW 8 | CP 11 | cmc 125 |
| Motor 125 Rebel | Codurile motorului JC24 | Anii de producție 1996/01 - 1996/01 | kW 8 | CP 11 | cmc 125 |
| Motor 125 Rebel | Codurile motorului JC24 | Anii de producție 1995/01 - 1995/01 | kW 8 | CP 11 | cmc 125 |
| Motor 125 Rebel | Codurile motorului JC26 | Anii de producție 2000/01 - 2000/01 | kW 8 | CP 11 | cmc 125 |
| Motor 125 Rebel | Codurile motorului JC26 | Anii de producție 1998/01 - 1998/01 | kW 8 | CP 11 | cmc 125 |
| Motor 125 Rebel | Codurile motorului - | Anii de producție 2001/01 - 2001/01 | kW 8 | CP 11 | cmc 125 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 1986/01 - 1986/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 1985/01 - 1985/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2009/01 - 2009/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2014/01 - 2014/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2010/01 - 2010/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2015/01 - 2015/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2004/01 - 2004/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului MC32 | Anii de producție 1999/01 - 1999/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2016/01 - 2016/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2005/01 - 2005/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2000/01 - 2000/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului MC32 | Anii de producție 1998/01 - 1998/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului MC13 | Anii de producție 1996/01 - 1996/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2012/01 - 2012/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2011/01 - 2011/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2006/01 - 2006/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2002/01 - 2002/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului MC32 | Anii de producție 1997/01 - 1997/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 1987/01 - 1987/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2007/01 - 2007/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2008/01 - 2008/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2013/01 - 2013/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2003/01 - 2003/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor 250C (Rebel) | Codurile motorului - | Anii de producție 2001/01 - 2001/01 | kW 12 | CP 16 | cmc 250 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 125C2 (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 2000/01 - 2000/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C 80 km/h (Shadow) | Codurile motorului JC29 | Anii de producție 1999/01 - 1999/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C 80 km/h (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 2005/01 - 2005/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 125 |
| Motor 125C 80 km/h (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 2001/01 - 2001/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 125 |
| Motor 125C (Shadow) | Codurile motorului JC31 | Anii de producție 2004/01 - 2004/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C 80 km/h (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 2007/01 - 2007/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 125 |
| Motor 125C (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 2007/01 - 2007/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C 80 km/h (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 2000/01 - 2000/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C2 (Shadow) | Codurile motorului JC31 | Anii de producție 2002/01 - 2002/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C (Shadow) | Codurile motorului JC31 | Anii de producție 2001/01 - 2001/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C2 (Shadow) | Codurile motorului JC31 | Anii de producție 2001/01 - 2001/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 2005/01 - 2005/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C (Shadow) | Codurile motorului JC31 | Anii de producție 2002/01 - 2002/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C 80 km/h (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 2002/01 - 2002/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 125 |
| Motor 125C (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 2008/01 - 2008/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C (Shadow) | Codurile motorului JC29 | Anii de producție 2000/01 - 2000/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C 80 km/h (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 2003/01 - 2003/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 125 |
| Motor 125C 80 km/h (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 2004/01 - 2004/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 125 |
| Motor 125C (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 1999/01 - 1999/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C (Shadow) | Codurile motorului JC31 | Anii de producție 2003/01 - 2003/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125C (Shadow) | Codurile motorului - | Anii de producție 2006/01 - 2006/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului JC32 | Anii de producție 2003/01 - 2003/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului - | Anii de producție 2006/01 - 2006/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului - | Anii de producție 2012/01 - 2012/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 125 |
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului JC32 | Anii de producție 2005/01 - 2005/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului - | Anii de producție 2007/01 - 2007/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului - | Anii de producție 2008/01 - 2008/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului - | Anii de producție 2011/01 - 2011/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 125 |
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului JC32 | Anii de producție 2002/01 - 2002/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului JC32 | Anii de producție 2001/01 - 2001/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului - | Anii de producție 2010/01 - 2010/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului - | Anii de producție 2009/01 - 2009/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului JC32 | Anii de producție 2004/01 - 2004/01 | kW 11 | CP 15 | cmc 125 |
| Motor 125V (Varadero) | Codurile motorului - | Anii de producție 2013/01 - 2013/01 | kW n/a | CP n/a | cmc 125 |
JT pinion spate 39 dinti