Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Rezistor ventilator habitaclu MEAT & DORIA pentru VW GOLF II 1.3/1.6 08.83-12.92, 4 conexiuni, culoare alb
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 2.0 E 16V quattro | Engine codes 6A | Production years 1990/03 - 1991/08 | kW 101 | hp 137 | ccm 1984 | change |
| Engine 1.6 | Engine codes RN | Production years 1986/09 - 1991/08 | kW 55 | hp 75 | ccm 1595 | change |
| Engine 2.0 E quattro | Engine codes 3A | Production years 1988/08 - 1990/09 | kW 83 | hp 113 | ccm 1984 | change |
| Engine 1.8 S quattro | Engine codes NE, PM, JN, SF | Production years 1986/09 - 1991/09 | kW 66 | hp 90 | ccm 1781 | change |
| Engine 2.0 E 16V | Engine codes 6A | Production years 1990/03 - 1991/09 | kW 101 | hp 137 | ccm 1984 | change |
| Engine 1.8 quattro | Engine codes SD | Production years 1986/09 - n/a | kW 83 | hp 113 | ccm 1847 | change |
| Engine 1.6 | Engine codes PP | Production years 1987/08 - 1991/09 | kW 51 | hp 70 | ccm 1595 | change |
| Engine 1.8 | Engine codes SD | Production years 1986/09 - 1988/07 | kW 83 | hp 113 | ccm 1847 | change |
| Engine 1.8 S | Engine codes JV, NE, PM, JN, SF | Production years 1986/09 - 1991/10 | kW 66 | hp 90 | ccm 1781 | change |
| Engine 2.0 E | Engine codes 3A | Production years 1988/08 - 1990/10 | kW 82 | hp 112 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 quattro | Engine codes AAD | Production years 1990/10 - 1991/08 | kW 85 | hp 115 | ccm 1984 | change |
| Engine 1.9 D | Engine codes 1Y | Production years 1989/08 - 1991/08 | kW 50 | hp 68 | ccm 1896 | change |
| Engine 2.0 E | Engine codes 3A | Production years 1988/08 - 1990/10 | kW 83 | hp 113 | ccm 1984 | change |
| Engine 1.6 D | Engine codes JK | Production years 1987/02 - 1989/07 | kW 40 | hp 54 | ccm 1588 | change |
| Engine 1.8 | Engine codes RU | Production years 1986/10 - 1990/01 | kW 55 | hp 75 | ccm 1781 | change |
| Engine 1.8 E | Engine codes DZ | Production years 1986/06 - 1991/08 | kW 82 | hp 112 | ccm 1781 | change |
| Engine 1.8 S | Engine codes SF | Production years 1986/08 - 1990/01 | kW 65 | hp 88 | ccm 1781 | change |
| Engine 1.6 TD | Engine codes SB, RA | Production years 1986/09 - 1991/08 | kW 59 | hp 80 | ccm 1588 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 2.3 E quattro | Engine codes NG | Production years 1991/09 - 1994/11 | kW 98 | hp 133 | ccm 2309 | change |
| Engine 1.6 E | Engine codes ADA | Production years 1993/06 - 1996/01 | kW 74 | hp 101 | ccm 1595 | change |
| Engine 2.0 E 16V quattro | Engine codes ACE | Production years 1992/12 - 1995/07 | kW 103 | hp 140 | ccm 1984 | change |
| Engine 1.9 TD | Engine codes AAZ | Production years 1991/09 - 1994/12 | kW 55 | hp 75 | ccm 1896 | change |
| Engine 2.6 quattro | Engine codes ABC | Production years 1992/07 - 1995/07 | kW 110 | hp 150 | ccm 2598 | change |
| Engine 2.6 | Engine codes ABC | Production years 1992/07 - 1996/01 | kW 110 | hp 150 | ccm 2598 | change |
| Engine 2.0 E | Engine codes ABK | Production years 1992/07 - 1996/01 | kW 85 | hp 115 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 | Engine codes ABT | Production years 1992/07 - 1996/01 | kW 66 | hp 90 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.8 quattro | Engine codes AAH | Production years 1992/08 - 1995/07 | kW 128 | hp 174 | ccm 2771 | change |
| Engine 2.8 | Engine codes AAH | Production years 1991/09 - 1996/01 | kW 128 | hp 174 | ccm 2771 | change |
| Engine S2 quattro | Engine codes ABY | Production years 1993/02 - 1995/07 | kW 169 | hp 230 | ccm 2226 | change |
| Engine 2.3 E | Engine codes NG | Production years 1992/07 - 1996/01 | kW 98 | hp 133 | ccm 2309 | change |
| Engine 1.9 TDI | Engine codes 1Z | Production years 1992/07 - 1996/01 | kW 66 | hp 90 | ccm 1896 | change |
| Engine RS2 quattro | Engine codes ADU | Production years 1994/03 - 1995/05 | kW 232 | hp 315 | ccm 2226 | change |
| Engine 2.0 E 16V | Engine codes ACE | Production years 1993/02 - 1996/01 | kW 103 | hp 140 | ccm 1984 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 1.9 TD | Engine codes AAZ | Production years 1991/09 - 1994/12 | kW 55 | hp 75 | ccm 1896 | change |
| Engine 2.0 E 16V | Engine codes ACE | Production years 1992/08 - 1994/12 | kW 103 | hp 140 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.3 E quattro | Engine codes NG | Production years 1991/09 - 1994/12 | kW 98 | hp 133 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.6 | Engine codes ABC | Production years 1992/07 - 1994/12 | kW 110 | hp 150 | ccm 2598 | change |
| Engine 1.6 E | Engine codes ADA | Production years 1993/06 - 1994/12 | kW 74 | hp 101 | ccm 1595 | change |
| Engine 1.9 TDI | Engine codes 1Z | Production years 1991/09 - 1994/12 | kW 66 | hp 90 | ccm 1896 | change |
| Engine 2.6 quattro | Engine codes ABC | Production years 1992/06 - 1994/12 | kW 110 | hp 150 | ccm 2598 | change |
| Engine 2.8 | Engine codes AFC, AAH | Production years 1991/09 - 1994/12 | kW 128 | hp 174 | ccm 2771 | change |
| Engine 2.0 E 16V quattro | Engine codes ACE | Production years 1992/04 - 1994/12 | kW 103 | hp 140 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 | Engine codes ABT | Production years 1991/09 - 1994/12 | kW 66 | hp 90 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.8 quattro | Engine codes AFC, AAH | Production years 1991/09 - 1994/12 | kW 128 | hp 174 | ccm 2771 | change |
| Engine 2.0 E quattro | Engine codes ABK | Production years 1991/09 - 1994/12 | kW 85 | hp 115 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 E | Engine codes ABK | Production years 1991/09 - 1994/12 | kW 85 | hp 115 | ccm 1984 | change |
| Engine S2 quattro | Engine codes ABY | Production years 1993/02 - 1994/12 | kW 169 | hp 230 | ccm 2226 | change |
| Engine 2.3 E | Engine codes NG | Production years 1991/09 - 1994/12 | kW 98 | hp 133 | ccm 2309 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 2.3 E 20V | Engine codes 7A | Production years 1988/08 - 1991/07 | kW 125 | hp 170 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.3 E | Engine codes NG | Production years 1987/04 - 1991/07 | kW 100 | hp 136 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.3 E 20V quattro | Engine codes 7A | Production years 1988/06 - 1991/09 | kW 125 | hp 170 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.3 E quattro | Engine codes NG | Production years 1987/04 - 1991/07 | kW 100 | hp 136 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.3 E quattro | Engine codes NG | Production years 1987/04 - 1991/09 | kW 98 | hp 133 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.3 E 20V | Engine codes 7A | Production years 1990/04 - 1991/07 | kW 123 | hp 167 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.2 E | Engine codes KV | Production years 1987/04 - 1991/07 | kW 100 | hp 136 | ccm 2226 | change |
| Engine 2.3 E 20V quattro | Engine codes 7A | Production years 1990/04 - 1991/09 | kW 123 | hp 167 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.0 | Engine codes PS | Production years 1988/07 - 1991/09 | kW 85 | hp 115 | ccm 1994 | change |
| Engine 2.3 E | Engine codes NG | Production years 1987/04 - 1991/09 | kW 98 | hp 133 | ccm 2309 | change |
| Engine 1.6 TD | Engine codes SB, RA | Production years 1987/04 - 1991/09 | kW 59 | hp 80 | ccm 1588 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 2.6 | Engine codes ABC | Production years 1993/06 - 2000/08 | kW 110 | hp 150 | ccm 2598 | change |
| Engine 2.8 | Engine codes AAH, AFC | Production years 1992/11 - 2000/08 | kW 128 | hp 174 | ccm 2771 | change |
| Engine 2.3 E | Engine codes NG | Production years 1991/05 - 1994/07 | kW 98 | hp 133 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.0 16V | Engine codes ACE | Production years 1995/06 - 1996/07 | kW 103 | hp 140 | ccm 1984 | change |
| Engine 1.8 | Engine codes ADR | Production years 1997/01 - 2000/08 | kW 92 | hp 125 | ccm 1781 | change |
| Engine 1.9 TDI | Engine codes AHU, 1Z | Production years 1995/06 - 2000/08 | kW 66 | hp 90 | ccm 1896 | change |
| Engine 2.0 E | Engine codes ABK | Production years 1993/01 - 1998/07 | kW 85 | hp 115 | ccm 1984 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine S2 quattro | Engine codes 3B | Production years 1990/09 - 1992/09 | kW 162 | hp 220 | ccm 2226 | change |
| Engine 2.6 quattro | Engine codes ABC | Production years 1992/08 - 1996/12 | kW 110 | hp 150 | ccm 2598 | change |
| Engine 2.0 | Engine codes AAD, ABK | Production years 1989/05 - 1996/12 | kW 85 | hp 115 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.3 20V | Engine codes 7A | Production years 1989/08 - 1991/07 | kW 125 | hp 170 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.3 20V quattro | Engine codes 7A | Production years 1988/11 - 1991/07 | kW 125 | hp 170 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.0 16 V | Engine codes ACE | Production years 1992/08 - 1996/12 | kW 103 | hp 140 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.3 20V | Engine codes 7A | Production years 1990/08 - 1991/07 | kW 123 | hp 167 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.3 | Engine codes NG | Production years 1990/03 - 1996/12 | kW 98 | hp 133 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.3 quattro | Engine codes NG | Production years 1988/11 - 1992/12 | kW 100 | hp 136 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.8 | Engine codes AAH | Production years 1991/09 - 1996/12 | kW 128 | hp 174 | ccm 2771 | change |
| Engine 2.3 20V quattro | Engine codes 7A | Production years 1990/05 - 1996/12 | kW 123 | hp 167 | ccm 2309 | change |
| Engine 2.8 quattro | Engine codes AAH | Production years 1991/08 - 1996/12 | kW 128 | hp 174 | ccm 2771 | change |
| Engine 2.6 | Engine codes ABC | Production years 1992/08 - 1996/12 | kW 110 | hp 150 | ccm 2598 | change |
| Engine 2.3 quattro | Engine codes NG | Production years 1990/05 - 1996/12 | kW 98 | hp 134 | ccm 2309 | change |
| Engine S2 quattro | Engine codes ABY | Production years 1992/10 - 1996/12 | kW 169 | hp 230 | ccm 2226 | change |
| Engine 2.3 | Engine codes NG | Production years 1988/10 - 1994/07 | kW 100 | hp 136 | ccm 2309 | change |
Element de reglare a suflantei de aer (rezistor) se potrivește: VW GOLF II 1.3/1.6 08.83-12.92