Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Radiator racire motor NISSENS pentru DACIA DOKKER, DUSTER, LODGY, LOGAN II, SANDERO II, RENAULT CAPTUR, CLIO IV, dimensiuni 447x83x26 mm
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | Codurile motorului K9K 872 | Anii de producție 2019/06 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 dCi (FEAJ) | Codurile motorului K9K 612, K9K 626 | Anii de producție 2012/12 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | Codurile motorului K9K 612, K9K 626, K9K 872 | Anii de producție 2012/12 - n/a | kW 55 | CP 75 | cmc 1461 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului K7M 812, K7M 828 | Anii de producție 2012/12 - n/a | kW 61 | CP 83 | cmc 1598 |
| Motor 1.2 TCe 115 (FEM0) | Codurile motorului H5F 402 | Anii de producție 2012/12 - n/a | kW 84 | CP 114 | cmc 1198 |
| Motor 1.5 dCi (FEMW) | Codurile motorului K9K 612, K9K 830 | Anii de producție 2012/12 - n/a | kW 63 | CP 85 | cmc 1461 |
| Motor 1.2 TCe 115 (FEAY) | Codurile motorului H5F 408 | Anii de producție 2015/07 - n/a | kW 85 | CP 116 | cmc 1197 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului H4M 738 | Anii de producție 2015/04 - n/a | kW 75 | CP 102 | cmc 1598 |
| Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 838 | Anii de producție 2012/11 - n/a | kW 62 | CP 84 | cmc 1461 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | Codurile motorului H5F 408, H5F 402 | Anii de producție 2012/11 - n/a | kW 85 | CP 115 | cmc 1197 |
| Motor 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | Codurile motorului K9K 626, K9K 612, K9K 872 | Anii de producție 2012/11 - n/a | kW 55 | CP 75 | cmc 1461 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului K7M 812, K7M 828 | Anii de producție 2012/11 - n/a | kW 61 | CP 83 | cmc 1598 |
| Motor 1.5 dCi (KEMW) | Codurile motorului K9K 612, K9K 830 | Anii de producție 2012/11 - n/a | kW 63 | CP 85 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | Codurile motorului K9K 626, K9K 612 | Anii de producție 2012/11 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului H4M 738 | Anii de producție 2015/04 - n/a | kW 75 | CP 102 | cmc 1598 |
| Motor 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | Codurile motorului K9K 872 | Anii de producție 2018/12 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 16V | Codurile motorului K4M 690, K4M 696, K4M 694, K4M 842, K4M 896 | Anii de producție 2010/04 - 2018/01 | kW 77 | CP 105 | cmc 1598 |
| Motor 1.6 16V 4x4 | Codurile motorului K4M 606 | Anii de producție 2010/06 - 2018/01 | kW 77 | CP 105 | cmc 1598 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 16V | Codurile motorului K4M 690, K4M 696, K4M 606, K4M 694, K4M 842 | Anii de producție 2011/04 - n/a | kW 77 | CP 105 | cmc 1598 |
| Motor 1.6 16V 4x4 | Codurile motorului K4M 606 | Anii de producție 2011/04 - n/a | kW 77 | CP 105 | cmc 1598 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 | Codurile motorului K7M 812, K7M 828 | Anii de producție 2012/03 - n/a | kW 61 | CP 83 | cmc 1598 |
| Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 846, K9K 666 | Anii de producție 2015/06 - n/a | kW 80 | CP 109 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | Codurile motorului K9K 872, K9K 876 | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 dCi (JSMW) | Codurile motorului K9K 612, K9K 830 | Anii de producție 2012/11 - n/a | kW 63 | CP 85 | cmc 1461 |
| Motor 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | Codurile motorului H5F 408, H5F 402 | Anii de producție 2012/03 - n/a | kW 85 | CP 115 | cmc 1197 |
| Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 626, K9K 612 | Anii de producție 2012/03 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 846, K9K 666 | Anii de producție 2012/03 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | Codurile motorului K9K 846, K9K 856 | Anii de producție 2013/01 - n/a | kW 79 | CP 107 | cmc 1461 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 838, K9K 830 | Anii de producție 2013/01 - n/a | kW 63 | CP 84 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 612, K9K 626 | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | Codurile motorului K9K 872 | Anii de producție 2018/05 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 dCi / Blue dCi 75 | Codurile motorului K9K 612, K9K 626, K9K 872 | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 55 | CP 75 | cmc 1461 |
| Motor 1.2 | Codurile motorului - | Anii de producție 2015/05 - n/a | kW 54 | CP 73 | cmc 1149 |
| Motor TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | Codurile motorului H4B 400, H4B 408, H4B 412 | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 898 |
| Motor TCe 90 LPG | Codurile motorului H4B 410, H4B 405 | Anii de producție 2015/09 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 898 |
| Motor 1.2 | Codurile motorului D4F 732 | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 55 | CP 75 | cmc 1149 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 612, K9K 626 | Anii de producție 2013/02 - n/a | kW 55 | CP 75 | cmc 1461 |
| Motor TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | Codurile motorului H4B 400, H4B 408, H4B 412 | Anii de producție 2013/02 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 898 |
| Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 838, K9K 830 | Anii de producție 2013/02 - n/a | kW 63 | CP 84 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | Codurile motorului K9K 872 | Anii de producție 2018/10 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
| Motor TCe 90 LPG | Codurile motorului H4B 410, H4B 405 | Anii de producție 2015/09 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 898 |
| Motor 1.2 | Codurile motorului D4F 732 | Anii de producție 2013/02 - n/a | kW 55 | CP 75 | cmc 1149 |
| Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 612, K9K 626 | Anii de producție 2013/02 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
| Motor 1.2 | Codurile motorului D4F 732 | Anii de producție 2015/05 - n/a | kW 54 | CP 73 | cmc 1149 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | Codurile motorului K9K 872 | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | Codurile motorului K9K 626, K9K 838, K9K 872, K9K 612 | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 55 | CP 75 | cmc 1461 |
| Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 612, K9K 626 | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
| Motor 1.2 | Codurile motorului D4F 732 | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 55 | CP 75 | cmc 1149 |
| Motor TCe 90 LPG (B8M1) | Codurile motorului H4B 410 | Anii de producție 2015/09 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 898 |
| Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 830 | Anii de producție 2013/01 - n/a | kW 63 | CP 84 | cmc 1461 |
| Motor TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | Codurile motorului H4B 400, H4B 408, H4B 410, H4B 412, H4B 411 | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 898 |
| Motor 1.2 | Codurile motorului D4F 732 | Anii de producție 2015/05 - n/a | kW 54 | CP 73 | cmc 1149 |
Radiator motor se potrivește: DACIA DOKKER, DOKKER EXPRESS/MINIVAN, DUSTER, DUSTER/SUV, LODGY, LOGAN II, LOGAN MCV II, SANDERO II; RENAULT CAPTUR I, CLIO IV, CLIO IV/HATCHBACK 0.9-1.6