Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Lant DID 420 standard 126 celule pentru sistem de tracţiune Aprilia
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 50 | Engine codes - | Production years 2005/01 - 2005/01 | kW n/a | hp n/a | ccm 50 | change |
| Engine 50SM | Engine codes - | Production years 2003/01 - 2003/01 | kW 1 | hp 2 | ccm 50 | change |
| Engine 50 | Engine codes - | Production years 2002/01 - 2002/01 | kW n/a | hp n/a | ccm 50 | change |
| Engine 50SM | Engine codes - | Production years 2006/01 - 2006/01 | kW 1 | hp 2 | ccm 50 | change |
| Engine 50 | Engine codes - | Production years 2004/01 - 2004/01 | kW 1 | hp 2 | ccm 50 | change |
| Engine 50SM | Engine codes - | Production years 2005/01 - 2005/01 | kW 1 | hp 2 | ccm 50 | change |
| Engine 50SM | Engine codes - | Production years 2004/01 - 2004/01 | kW 1 | hp 2 | ccm 50 | change |
| Engine 50 | Engine codes - | Production years 2003/01 - 2003/01 | kW 1 | hp 2 | ccm 50 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 50 | Engine codes - | Production years 1998/01 - 1998/01 | kW n/a | hp n/a | ccm 50 | change |
| Engine 50 | Engine codes - | Production years 2002/01 - 2002/01 | kW n/a | hp n/a | ccm 50 | change |
| Engine 50 | Engine codes - | Production years 2000/01 - 2000/01 | kW n/a | hp n/a | ccm 50 | change |
| Engine 50 | Engine codes - | Production years 2005/01 - 2005/01 | kW n/a | hp n/a | ccm 50 | change |
| Engine 50 | Engine codes - | Production years 2004/01 - 2004/01 | kW n/a | hp n/a | ccm 50 | change |
| Engine 50 | Engine codes - | Production years 2003/01 - 2003/01 | kW n/a | hp n/a | ccm 50 | change |
| Engine 50 | Engine codes - | Production years 2001/01 - 2001/01 | kW n/a | hp n/a | ccm 50 | change |
| Engine 50 | Engine codes - | Production years 1999/01 - 1999/01 | kW n/a | hp n/a | ccm 50 | change |
DID lanţului fără oringowy standard de 420, 126 celule