Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Kit reparare etrier QUICK BRAKE
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.4 i | Codurile motorului G4EE | Anii de producție 2005/08 - 2010/12 | kW 71 | CP 97 | cmc 1399 |
| Motor 1.5 CRDi | Codurile motorului D3EA | Anii de producție 2003/03 - 2005/09 | kW 60 | CP 82 | cmc 1493 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului G4ED | Anii de producție 2005/06 - 2009/06 | kW 78 | CP 106 | cmc 1599 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului G4ED | Anii de producție 2002/09 - 2005/09 | kW 77 | CP 106 | cmc 1599 |
| Motor 1.5 CRDi | Codurile motorului D4FA | Anii de producție 2005/08 - 2009/06 | kW 65 | CP 88 | cmc 1493 |
| Motor 1.5 CRDi GLS | Codurile motorului D4FA | Anii de producție 2004/07 - 2005/08 | kW 75 | CP 102 | cmc 1493 |
| Motor 1.5 CRDi GLS | Codurile motorului D4FA | Anii de producție 2005/08 - 2009/06 | kW 81 | CP 110 | cmc 1493 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 2.2 CRDi | Codurile motorului D4EB | Anii de producție 2006/06 - 2010/10 | kW 114 | CP 155 | cmc 2188 |
| Motor 2.4 | Codurile motorului G4KC | Anii de producție 2006/09 - 2008/12 | kW 121 | CP 164 | cmc 2359 |
| Motor 2.7 | Codurile motorului G6BA, G6EA | Anii de producție 2006/05 - 2010/10 | kW 141 | CP 192 | cmc 2656 |
| Motor 3.3 | Codurile motorului G6DB | Anii de producție 2005/04 - 2010/12 | kW 173 | CP 235 | cmc 3342 |
| Motor 3.3 | Codurile motorului G6DB | Anii de producție 2010/11 - 2011/12 | kW 191 | CP 260 | cmc 3342 |
| Motor 2.2 CRDi | Codurile motorului D4EB | Anii de producție 2006/06 - 2011/12 | kW 110 | CP 150 | cmc 2188 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 | Codurile motorului G4ED | Anii de producție 2001/06 - 2010/08 | kW 76 | CP 103 | cmc 1599 |
| Motor 1.5 CRDi | Codurile motorului D4FA | Anii de producție 2004/12 - 2010/08 | kW 75 | CP 102 | cmc 1493 |
| Motor 1.5 CRDi VGT | Codurile motorului D4FA | Anii de producție 2005/08 - 2010/08 | kW 81 | CP 110 | cmc 1493 |
| Motor 1.8 | Codurile motorului G4GB | Anii de producție 2001/06 - 2010/08 | kW 90 | CP 122 | cmc 1795 |
| Motor 1.5 CRDi | Codurile motorului D3EA | Anii de producție 2001/10 - 2010/08 | kW 60 | CP 82 | cmc 1493 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 2.0 16V | Codurile motorului G4JP | Anii de producție 1999/05 - 2002/12 | kW 102 | CP 139 | cmc 1997 |
| Motor 2.0 16V 4x4 | Codurile motorului G4CP-D | Anii de producție 1999/05 - 2002/12 | kW 102 | CP 139 | cmc 1997 |
| Motor 2.0 | Codurile motorului G4CP | Anii de producție 1998/10 - 2002/10 | kW 77 | CP 105 | cmc 1997 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 2.7 V6 | Codurile motorului G6BA | Anii de producție 2001/10 - 2004/11 | kW 127 | CP 173 | cmc 2656 |
| Motor 2.5 V6 24V | Codurile motorului G6BV | Anii de producție 1998/06 - 2001/10 | kW 118 | CP 160 | cmc 2493 |
| Motor 2.0 16V | Codurile motorului G4JP | Anii de producție 1998/06 - 2001/10 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
| Motor 2.0 16V | Codurile motorului G4JP | Anii de producție 2001/10 - 2004/11 | kW 96 | CP 131 | cmc 1997 |
| Motor 2.4 16V | Codurile motorului G4BS | Anii de producție 1998/03 - 2001/10 | kW 105 | CP 143 | cmc 2351 |
| Motor 2.0 16V | Codurile motorului G4BP | Anii de producție 2001/10 - 2004/11 | kW 106 | CP 144 | cmc 1997 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.3 | Codurile motorului G6DB | Anii de producție 2007/09 - 2008/12 | kW 186 | CP 253 | cmc 3342 |
| Motor 3.3 | Codurile motorului G6DB | Anii de producție 2008/01 - 2010/12 | kW 184 | CP 250 | cmc 3342 |
| Motor 2.0 CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2006/02 - 2010/12 | kW 103 | CP 140 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 GLSI | Codurile motorului G4KD | Anii de producție 2008/07 - 2010/12 | kW 119 | CP 162 | cmc 1998 |
| Motor 3.3 | Codurile motorului G6DB | Anii de producție 2005/06 - 2010/12 | kW 173 | CP 235 | cmc 3342 |
| Motor 2.4 | Codurile motorului G4KC | Anii de producție 2005/01 - 2010/12 | kW 119 | CP 162 | cmc 2359 |
| Motor 2.4 | Codurile motorului G4KC | Anii de producție 2008/06 - 2010/12 | kW 128 | CP 174 | cmc 2359 |
| Motor 2.0 CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2009/03 - 2010/12 | kW 110 | CP 150 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 VVTi GLS | Codurile motorului G4KD | Anii de producție 2008/01 - 2010/12 | kW 121 | CP 165 | cmc 1998 |
| Motor 3.3 | Codurile motorului G6DB | Anii de producție 2005/01 - 2010/12 | kW 171 | CP 233 | cmc 3342 |
| Motor 2.0 CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2006/02 - 2010/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 VVTi GLS | Codurile motorului G4KA | Anii de producție 2005/05 - 2010/12 | kW 106 | CP 144 | cmc 1998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 2.4 | Codurile motorului G4KC | Anii de producție 2009/06 - 2010/11 | kW 128 | CP 174 | cmc 2359 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 2.0 CRDi All-wheel Drive | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2006/01 - 2010/03 | kW 103 | CP 140 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 CRDi All-wheel Drive | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2004/08 - 2010/03 | kW 83 | CP 113 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2004/08 - 2010/03 | kW 83 | CP 113 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2006/01 - 2010/03 | kW 100 | CP 136 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 CRDi All-wheel Drive | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2007/01 - 2010/03 | kW 88 | CP 120 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 All-wheel Drive | Codurile motorului G4GC | Anii de producție 2005/07 - 2010/11 | kW 105 | CP 143 | cmc 1975 |
| Motor 2.0 CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2009/01 - 2010/03 | kW 110 | CP 150 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 All-wheel Drive | Codurile motorului G4GC | Anii de producție 2004/08 - 2010/03 | kW 104 | CP 141 | cmc 1975 |
| Motor 2.7 All-wheel Drive | Codurile motorului G6BA | Anii de producție 2004/08 - 2010/11 | kW 129 | CP 175 | cmc 2656 |
| Motor 2.0 CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2006/01 - 2010/03 | kW 103 | CP 140 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 LPG | Codurile motorului G4GC | Anii de producție 2004/06 - 2010/03 | kW 104 | CP 141 | cmc 1975 |
| Motor 2.0 CRDi All-wheel Drive | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2009/01 - 2010/03 | kW 110 | CP 150 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 | Codurile motorului G4GC | Anii de producție 2004/08 - 2010/12 | kW 104 | CP 141 | cmc 1975 |
| Motor 2.7 | Codurile motorului G6BA | Anii de producție 2004/08 - 2009/12 | kW 129 | CP 175 | cmc 2656 |
| Motor 2.0 CRDi All-wheel Drive | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2006/01 - 2010/03 | kW 100 | CP 136 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2007/01 - 2010/03 | kW 88 | CP 120 | cmc 1991 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor CVVT | Codurile motorului G4GC | Anii de producție 2004/06 - 2010/03 | kW 104 | CP 141 | cmc 1975 |
| Motor CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2006/01 - 2010/03 | kW 103 | CP 140 | cmc 1991 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 250 | Codurile motorului G6BV | Anii de producție 1998/12 - 2005/12 | kW 120 | CP 163 | cmc 2493 |
| Motor 300 | Codurile motorului G6CT | Anii de producție 1999/09 - 2003/09 | kW 145 | CP 197 | cmc 2972 |
| Motor 30 | Codurile motorului G6CT | Anii de producție 1998/12 - 2005/12 | kW 138 | CP 188 | cmc 2972 |
| Motor 350 | Codurile motorului G6CU | Anii de producție 2002/10 - 2005/12 | kW 145 | CP 197 | cmc 3497 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 250 | Codurile motorului G6BV | Anii de producție 2003/10 - 2005/09 | kW 123 | CP 167 | cmc 2493 |
| Motor 300 | Codurile motorului G6CT | Anii de producție 2000/09 - 2001/12 | kW 143 | CP 194 | cmc 2972 |
Kit reparare etrier Spate Dreapta/Stanga (diametru piston: 34) se potrivește: HYUNDAI GETZ, GRANDEUR, MATRIX, SANTAMO, SONATA IV, SONATA V, SONATA VI, TUCSON, TUCSON/SUV, XG 1.4-3.8 03.98-12.18