Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Garnitura galerie admisie/evacuare PAYEN pentru colectorul de admisie Citroen Xsara 1.9 Turbo Diesel mot.XUD9TE 97
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 D (MFDJY) | Codurile motorului D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A) | Anii de producție 1996/07 - 2003/12 | kW 50 | CP 68 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 19 D | Codurile motorului 162 (XUD9), DJZ (XUD9A), D9A (XUD9) | Anii de producție 1983/09 - 1993/09 | kW 47 | CP 64 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 19 D | Codurile motorului 162 (XUD9), DJZ (XUD9A), D9A (XUD9) | Anii de producție 1983/09 - 1994/11 | kW 47 | CP 64 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 D 1400 | Codurile motorului DJY (XUD9A) | Anii de producție 1988/01 - 1994/01 | kW 51 | CP 69 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 TD | Codurile motorului D8C (XUD9UTF) | Anii de producție 1994/08 - 2002/04 | kW 66 | CP 90 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 TD 4x4 | Codurile motorului D8C (XUD9UTF) | Anii de producție 1996/08 - 2002/04 | kW 68 | CP 92 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 TD | Codurile motorului D8C (XUD9UTF) | Anii de producție 1994/02 - 2002/04 | kW 68 | CP 92 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 TD | Codurile motorului D8C (XUD9UTF) | Anii de producție 1994/03 - 2002/04 | kW 68 | CP 92 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 TD | Codurile motorului D8C (XUD9UTF) | Anii de producție 1994/03 - 2002/04 | kW 68 | CP 92 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 D | Codurile motorului DJY (XUD9A) | Anii de producție 1999/07 - 2002/04 | kW 50 | CP 68 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 SD | Codurile motorului DHW (XUD9SD) | Anii de producție 1996/02 - 2003/04 | kW 55 | CP 75 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 D | Codurile motorului DJZ (XUD9A) | Anii de producție 1994/06 - 1998/01 | kW 50 | CP 68 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 Turbo D | Codurile motorului DHY (XUD9TE/Y), DHX (XUD9TF), DHX (XUD9BTF) | Anii de producție 1993/05 - 2003/04 | kW 66 | CP 90 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 Turbo D | Codurile motorului DHY (XUD9TE/Y), D8B (XUD9TF), DHX (XUD9TF), DHX (XUD9BTF) | Anii de producție 1995/06 - 2003/04 | kW 66 | CP 90 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 SD | Codurile motorului DHW (XUD9SD) | Anii de producție 1997/04 - 2003/04 | kW 55 | CP 75 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 SD | Codurile motorului DHV (XUD9BSD) | Anii de producție 1998/01 - 2000/09 | kW 55 | CP 75 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 TD | Codurile motorului DHY (XUD9TE/Y) | Anii de producție 1997/04 - 2000/09 | kW 66 | CP 90 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 D | Codurile motorului DJY (XUD9A) | Anii de producție 1997/04 - 2000/09 | kW 50 | CP 68 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 D | Codurile motorului DHV (XUD9BSD) | Anii de producție 1998/01 - 2000/09 | kW 55 | CP 75 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 D | Codurile motorului DJY (XUD9A) | Anii de producție 1997/10 - 2000/09 | kW 50 | CP 68 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 TD | Codurile motorului DHY (XUD9TE/Y) | Anii de producție 1997/10 - 2000/09 | kW 66 | CP 90 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 TD | Codurile motorului DHY (XUD9TE/Y) | Anii de producție 1998/02 - 2000/09 | kW 66 | CP 90 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 D | Codurile motorului DJY (XUD9A) | Anii de producție 1998/02 - 2000/09 | kW 50 | CP 68 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 D | Codurile motorului DHY (XUD9TE/Y) | Anii de producție 1998/05 - 2000/08 | kW 65 | CP 88 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 D | Codurile motorului DJZ (XUD9A) | Anii de producție 1991/03 - 1997/06 | kW 47 | CP 64 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 D | Codurile motorului DJY (XUD9A), D9B (XUD9A/U) | Anii de producție 1993/07 - 1997/06 | kW 50 | CP 68 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 TD | Codurile motorului DHY (XUD9TE/Y) | Anii de producție 1992/07 - 1997/06 | kW 66 | CP 90 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 DT | Codurile motorului DHY (XUD9TE/Y) | Anii de producție 1992/06 - 1994/06 | kW 68 | CP 92 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 DT | Codurile motorului DHY (XUD9TE/Y) | Anii de producție 1994/07 - 1997/10 | kW 65 | CP 88 | cmc 1905 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 TD | Codurile motorului DHY (XUD9TE/Y) | Anii de producție 1993/10 - 1997/10 | kW 66 | CP 90 | cmc 1905 |
| Motor 1.9 D | Codurile motorului DJZ (XUD9A) | Anii de producție 1993/10 - 1997/10 | kW 47 | CP 64 | cmc 1905 |
colectorul de admisie Citroen Xsara 1.9 Turbo Diesel mot.XUD9TE 97 -