Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Filtru hidraulic cutie de viteze automata OE MITSUBISHI pentru PAJERO (V68,V78,V88,V98) 3.2 TD (4M41) 43.72 mm x 275.7 mm
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 2.5 DI-D (KA4T) | Codurile motorului 4D56-HP | Anii de producție 2007/08 - 2015/12 | kW 123 | CP 167 | cmc 2477 |
| Motor 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Codurile motorului 4D56-HP | Anii de producție 2005/11 - 2015/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 2477 |
| Motor 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Codurile motorului 4D56-HP | Anii de producție 2010/04 - 2015/12 | kW 131 | CP 178 | cmc 2477 |
| Motor 2.5 DI-D (KA4T) | Codurile motorului 4D56 (16V), 4D56-HP | Anii de producție 2010/04 - 2015/12 | kW 94 | CP 128 | cmc 2477 |
| Motor 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Codurile motorului 4D56-HP | Anii de producție 2007/10 - 2015/12 | kW 123 | CP 167 | cmc 2477 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.5 (V65W, V75W) | Codurile motorului 6G74 (DOHC 24V) | Anii de producție 2000/04 - 2007/01 | kW 149 | CP 203 | cmc 3497 |
| Motor 3.2 DI-D (V68W, V78W) | Codurile motorului 4M41 | Anii de producție 2000/04 - 2006/10 | kW 121 | CP 165 | cmc 3200 |
| Motor 3.2 DI-D (V68W) | Codurile motorului 4M41 | Anii de producție 2000/04 - 2006/12 | kW 118 | CP 160 | cmc 3200 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.2 DI-D (V68W, V78W) | Codurile motorului 4M41 | Anii de producție 2001/10 - 2006/12 | kW 118 | CP 160 | cmc 3200 |
| Motor 3.2 DI-D (V68W, V78W) | Codurile motorului 4M41 | Anii de producție 2000/04 - 2006/12 | kW 121 | CP 165 | cmc 3200 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.2 DI-D (V88W, V98W) | Codurile motorului 4M41 | Anii de producție 2007/02 - n/a | kW 125 | CP 170 | cmc 3200 |
| Motor 3.8 V6 (V87W) | Codurile motorului 6G75 | Anii de producție 2006/10 - n/a | kW 182 | CP 248 | cmc 3828 |
| Motor 3.0 4WD (V83W, V93W) | Codurile motorului 6G72 (SOHC 24V) | Anii de producție 2007/02 - n/a | kW 131 | CP 178 | cmc 2972 |
| Motor 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | Codurile motorului 4M41 | Anii de producție 2009/01 - n/a | kW 147 | CP 200 | cmc 3200 |
| Motor 3.2 DI-D (V88W, V98W) | Codurile motorului 4M41 | Anii de producție 2007/02 - n/a | kW 118 | CP 160 | cmc 3200 |
| Motor 3.0 4WD | Codurile motorului 6G72 (SOHC 24V) | Anii de producție 2014/08 - n/a | kW 128 | CP 174 | cmc 2972 |
| Motor 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | Codurile motorului 4M41 | Anii de producție 2007/02 - n/a | kW 140 | CP 190 | cmc 3200 |
| Motor 3.8 V6 (V87W, V97W) | Codurile motorului 6G75 | Anii de producție 2007/02 - n/a | kW 184 | CP 250 | cmc 3828 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | Codurile motorului 4M41 | Anii de producție 2007/02 - n/a | kW 140 | CP 190 | cmc 3200 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 V6 (K96W) | Codurile motorului 6G72 (SOHC 24V) | Anii de producție 1998/11 - 2000/10 | kW 130 | CP 177 | cmc 2972 |
| Motor 3.0 V6 (K96W) | Codurile motorului 6G72 (SOHC 24V) | Anii de producție 2000/06 - n/a | kW 125 | CP 170 | cmc 2972 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.2 DI-D 4WD | Codurile motorului 4M41 | Anii de producție 2008/07 - n/a | kW 118 | CP 160 | cmc 3200 |
| Motor 3.2 DI-D 4WD | Codurile motorului 4M41 | Anii de producție 2008/07 - n/a | kW 121 | CP 165 | cmc 3200 |
| Motor 3.5 V6 24V | Codurile motorului 6G74 (SOHC 24V) | Anii de producție 2008/09 - n/a | kW 153 | CP 208 | cmc 3497 |
| Motor 3.0 4WD | Codurile motorului 6B31 | Anii de producție 2008/09 - n/a | kW 162 | CP 220 | cmc 2998 |
| Motor 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | Codurile motorului 4D56-HP | Anii de producție 2008/07 - n/a | kW 131 | CP 178 | cmc 2477 |
| Motor 2.5 DI-D (KH4W) | Codurile motorului 4D56-HP | Anii de producție 2008/07 - 2015/12 | kW 131 | CP 178 | cmc 2477 |
Filtru Ulei Cutie de Viteze Automata - MITSUBISHI PAJERO (V68,V78,V88,V98) 3.2 TD (4M41) 02.00-