Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Filtru aer BLUE PRINT BMW 2 G42 G87 3 G20 G80 G28 G21 G81 4 G22 G82 G23 G83 GRAN COUPE G26 Z4 G29 TOYOTA SUPRA 3.0 3.0H 11.18-
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor M240 i xDrive | Codurile motorului B58 B30 B | Anii de producție 2021/08 - n/a | kW 275 | CP 374 | cmc 2998 |
| Motor M240 i | Codurile motorului B58 B30 B | Anii de producție 2022/07 - n/a | kW 275 | CP 374 | cmc 2998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor M 340 i Mild-Hybrid xDrive | Codurile motorului B58 B30 B, JA1 | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 275 | CP 374 | cmc 2998 |
| Motor M 340 i xDrive | Codurile motorului B58 B30 B | Anii de producție 2019/07 - n/a | kW 275 | CP 374 | cmc 2998 |
| Motor M 340 i xDrive | Codurile motorului B58 B30 B | Anii de producție 2019/03 - n/a | kW 285 | CP 387 | cmc 2998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor M 340 i xDrive | Codurile motorului B58 B30 B | Anii de producție 2019/11 - n/a | kW 275 | CP 374 | cmc 2998 |
| Motor M 340 i Mild-Hybrid xDrive | Codurile motorului B58 B30 B, JA1 | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 275 | CP 374 | cmc 2998 |
| Motor M 340 i xDrive | Codurile motorului B58 B30 B | Anii de producție 2019/11 - n/a | kW 285 | CP 387 | cmc 2998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor M 340 i xDrive | Codurile motorului B58 B30 B | Anii de producție 2019/11 - n/a | kW 275 | CP 374 | cmc 2998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Codurile motorului B58 B30 B, JA1 | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 285 | CP 387 | cmc 2998 |
| Motor M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Codurile motorului B58 B30 B, JA1 | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 275 | CP 374 | cmc 2998 |
| Motor M 440 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B58 B30 B | Anii de producție 2021/07 - n/a | kW 275 | CP 374 | cmc 2998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Codurile motorului B58 B30 B, JA1 | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 275 | CP 374 | cmc 2998 |
| Motor M 440 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B58 B30 B, JA1 | Anii de producție 2021/07 - n/a | kW 275 | CP 374 | cmc 2998 |
| Motor M 440 i Mild-Hybrid xDrive | Codurile motorului B58 B30 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 285 | CP 387 | cmc 2998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor M440 i Mild-Hybrid xDrive | Codurile motorului B58 B30 B, JA1 | Anii de producție 2021/07 - n/a | kW 275 | CP 374 | cmc 2998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor M40 i | Codurile motorului B58 B30 C | Anii de producție 2018/11 - n/a | kW 250 | CP 340 | cmc 2998 |
Filtru aer se potrivește: BMW 2 (G42, G87), 3 (G20, G80, G28), 3 (G21), 3 (G21, G81), 4 (G22, G82), 4 (G23, G83), 4 GRAN COUPE (G26), Z4 (G29); TOYOTA SUPRA 3.0/3.0H 11.18-