Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Dop antiinghet OE VW pentru AUDI A4 ALLROAD B8, A4 B8, A4 B9, A5, A6 ALLROAD C7, A6 C7, A6 C8, A7, A8 D4, Q5 3.0D/3.0DH 10.10
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CKVB, CKVC, CDUC | Anii de producție 2012/01 - 2016/05 | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CLAB | Anii de producție 2011/11 - 2015/12 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CKVB, CKVC, CDUC | Anii de producție 2011/11 - 2015/12 | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CLAB | Anii de producție 2011/11 - 2015/12 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CKVB, CKVC, CDUC | Anii de producție 2011/11 - 2015/12 | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CRTC | Anii de producție 2015/05 - 2018/08 | kW 200 | CP 272 | cmc 2967 |
| Motor 50 TDI Mild Hybrid quattro | Codurile motorului DMGA | Anii de producție 2020/08 - n/a | kW 210 | CP 286 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CSWB | Anii de producție 2015/09 - 2018/08 | kW 160 | CP 218 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CSWB | Anii de producție 2015/09 - 2018/08 | kW 160 | CP 218 | cmc 2967 |
| Motor 45 TDI quattro | Codurile motorului DCPE | Anii de producție 2018/07 - n/a | kW 170 | CP 231 | cmc 2967 |
| Motor 50 TDI quattro | Codurile motorului DCPC | Anii de producție 2018/07 - n/a | kW 210 | CP 286 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CSWB | Anii de producție 2015/11 - 2018/08 | kW 160 | CP 218 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CRTC | Anii de producție 2015/08 - 2018/08 | kW 200 | CP 272 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CSWB | Anii de producție 2015/10 - 2018/08 | kW 160 | CP 218 | cmc 2967 |
| Motor 50 TDI quattro | Codurile motorului DCPC | Anii de producție 2018/07 - n/a | kW 210 | CP 286 | cmc 2967 |
| Motor 50 TDI Mild Hybrid quattro | Codurile motorului DMGA | Anii de producție 2020/08 - n/a | kW 210 | CP 286 | cmc 2967 |
| Motor 45 TDI quattro | Codurile motorului DCPE | Anii de producție 2018/07 - n/a | kW 170 | CP 231 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CKVB, CKVC, CDUC | Anii de producție 2011/10 - 2017/01 | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CLAB | Anii de producție 2011/10 - 2017/01 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului DCPC | Anii de producție 2017/01 - 2020/02 | kW 210 | CP 286 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CSWB | Anii de producție 2016/11 - 2018/08 | kW 160 | CP 218 | cmc 2967 |
| Motor 50 TDI quattro | Codurile motorului DCPC | Anii de producție 2017/01 - 2020/02 | kW 210 | CP 286 | cmc 2967 |
| Motor 45 TDI quattro | Codurile motorului DCPE | Anii de producție 2018/07 - 2020/02 | kW 170 | CP 231 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CSWB | Anii de producție 2016/07 - 2018/08 | kW 160 | CP 218 | cmc 2967 |
| Motor 50 TDI Mild Hybrid quattro | Codurile motorului DMGA | Anii de producție 2020/08 - n/a | kW 210 | CP 286 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CRTC | Anii de producție 2017/02 - 2017/12 | kW 200 | CP 272 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CLAB | Anii de producție 2011/10 - 2017/01 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CKVC, CDUC | Anii de producție 2011/10 - 2017/01 | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CKVB, CKVC, CDUC | Anii de producție 2011/10 - 2017/01 | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CLAB | Anii de producție 2011/10 - 2017/01 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CSWB | Anii de producție 2017/03 - 2018/08 | kW 160 | CP 218 | cmc 2967 |
| Motor 45 TDI quattro | Codurile motorului DCPE | Anii de producție 2018/07 - 2020/02 | kW 170 | CP 231 | cmc 2967 |
| Motor 50 TDI Mild Hybrid quattro | Codurile motorului DMGA | Anii de producție 2020/08 - n/a | kW 210 | CP 286 | cmc 2967 |
| Motor 50 TDI quattro | Codurile motorului DCPC | Anii de producție 2017/01 - 2020/02 | kW 210 | CP 286 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului DCPC | Anii de producție 2017/01 - 2020/02 | kW 210 | CP 286 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CRTC | Anii de producție 2017/02 - 2017/12 | kW 200 | CP 272 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CSWB | Anii de producție 2016/09 - n/a | kW 160 | CP 218 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CDUD, CKVC | Anii de producție 2012/01 - 2016/06 | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CLAA | Anii de producție 2012/01 - 2014/12 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CLAA | Anii de producție 2011/03 - 2018/09 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CLAB | Anii de producție 2010/11 - 2018/09 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CKVB, CDUD, CKVC, CDUC | Anii de producție 2011/03 - 2018/09 | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CLAA | Anii de producție 2011/05 - 2018/09 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CLAB | Anii de producție 2011/05 - 2018/09 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CKVB, CDUD, CKVC, CDUC | Anii de producție 2011/05 - 2018/09 | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 45 TDI Mild Hybrid quattro | Codurile motorului DMGH | Anii de producție 2021/01 - n/a | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor 50 TDI Mild Hybrid quattro | Codurile motorului DDVB, DMGA | Anii de producție 2018/02 - n/a | kW 210 | CP 286 | cmc 2967 |
| Motor 45 TDI Mild Hybrid quattro | Codurile motorului DDVF | Anii de producție 2018/07 - n/a | kW 155 | CP 211 | cmc 2967 |
| Motor 45 TDI Mild Hybrid quattro | Codurile motorului DDVE | Anii de producție 2018/07 - n/a | kW 170 | CP 231 | cmc 2967 |
| Motor 45 TDI quattro | Codurile motorului CVMD | Anii de producție 2019/07 - n/a | kW 183 | CP 249 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 45 TDI Mild Hybrid quattro | Codurile motorului DMGH | Anii de producție 2021/01 - n/a | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor 50 TDI Mild Hybrid quattro | Codurile motorului DDVB, DMGA | Anii de producție 2018/05 - n/a | kW 210 | CP 286 | cmc 2967 |
| Motor 45 TDI quattro | Codurile motorului CVMD | Anii de producție 2019/07 - n/a | kW 183 | CP 249 | cmc 2967 |
| Motor 45 TDI Mild Hybrid quattro | Codurile motorului DDVF | Anii de producție 2018/07 - n/a | kW 155 | CP 211 | cmc 2967 |
| Motor 45 TDI Mild Hybrid quattro | Codurile motorului DDVE | Anii de producție 2018/05 - n/a | kW 170 | CP 231 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CLAA | Anii de producție 2010/12 - 2015/03 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CKVB, CDUD, CKVC, CDUC | Anii de producție 2010/10 - 2016/06 | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CLAB | Anii de producție 2010/11 - 2015/03 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI | Codurile motorului CLAB | Anii de producție 2011/09 - 2013/09 | kW 150 | CP 204 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CDUD | Anii de producție 2012/06 - 2017/05 | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 TDI quattro | Codurile motorului CDUD | Anii de producție 2012/06 - 2017/05 | kW 180 | CP 245 | cmc 2967 |
Engine block plug fits: AUDI A4 ALLROAD B8, A4 B8, A4 B9, A5, A6 ALLROAD C7, A6 C7, A6 C8, A7, A8 D4, Q5 3.0D/3.0DH 10.10-