Disc frana BOSCH Fata Dreapta/Stanga OPEL OMEGA A, OMEGA B, SENATOR B 2.0-3.6 03.87-07.03 296.0 mm, 58.3 mm, 28.0 mm, 5 gauri

Disc frana BOSCH Fata Dreapta/Stanga OPEL OMEGA A, OMEGA B, SENATOR B 2.0-3.6 03.87-07.03 296.0 mm, 58.3 mm, 28.0 mm, 5 gauri Disc frana BOSCH Fata Dreapta/Stanga OPEL OMEGA A, OMEGA B, SENATOR B 2.0-3.6 03.87-07.03 296.0 mm, 58.3 mm, 28.0 mm, 5 gauri Disc frana BOSCH Fata Dreapta/Stanga OPEL OMEGA A, OMEGA B, SENATOR B 2.0-3.6 03.87-07.03 296.0 mm, 58.3 mm, 28.0 mm, 5 gauri Disc frana BOSCH Fata Dreapta/Stanga OPEL OMEGA A, OMEGA B, SENATOR B 2.0-3.6 03.87-07.03 296.0 mm, 58.3 mm, 28.0 mm, 5 gauri Disc frana BOSCH Fata Dreapta/Stanga OPEL OMEGA A, OMEGA B, SENATOR B 2.0-3.6 03.87-07.03 296.0 mm, 58.3 mm, 28.0 mm, 5 gauri Disc frana BOSCH Fata Dreapta/Stanga OPEL OMEGA A, OMEGA B, SENATOR B 2.0-3.6 03.87-07.03 296.0 mm, 58.3 mm, 28.0 mm, 5 gauri Disc frana BOSCH Fata Dreapta/Stanga OPEL OMEGA A, OMEGA B, SENATOR B 2.0-3.6 03.87-07.03 296.0 mm, 58.3 mm, 28.0 mm, 5 gauri
Disc frana BOSCH
BOSCH
  Livrare rapida

Direct la EasyBox

  Ai optiunea de

Deschidere colet

  Plata in rate

Fara dobanda

  Pretul include

Taxa Verde

Disc frana BOSCH Fata Dreapta/Stanga OPEL OMEGA A, OMEGA B, SENATOR B 2.0-3.6 03.87-07.03 296.0 mm, 58.3 mm, 28.0 mm, 5 gauri
Grabestete! doar 4 produse in stock.
278,30 lei In stoc
Include TVA
Cod produs: 192531
Ajunge la tine in 24-48 de ore

Ai nevoie de ajutor?
Luni-Vineri 10:00 - 16:30

Masini compatibile

OPEL

OPEL OMEGA A (V87)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 2.6 i (F19, M19, N19) Codurile motorului C 26 NE Anii de producție 1990/09 - 1994/03 kW 110 CP 150 cmc 2594
Motor 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) Codurile motorului C 30 SE Anii de producție 1989/09 - 1994/03 kW 150 CP 204 cmc 2969
Motor 3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) Codurile motorului C 30 XEI Anii de producție 1991/03 - 1992/07 kW 169 CP 230 cmc 2969
Motor 3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) Codurile motorului C 36 GET Anii de producție 1990/08 - 1992/09 kW 277 CP 377 cmc 3638
Motor 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) Codurile motorului C 30 SEJ Anii de producție 1989/09 - 1994/03 kW 147 CP 200 cmc 2969
Motor 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) Codurile motorului C 30 NE Anii de producție 1988/03 - 1994/03 kW 130 CP 177 cmc 2969

OPEL OMEGA A Estate (V87)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 3.0 Cat (F35, M35) Codurile motorului C 30 NE Anii de producție 1987/03 - 1994/03 kW 130 CP 177 cmc 2969
Motor 2.6 i (F35, M35) Codurile motorului C 26 NE Anii de producție 1990/09 - 1994/03 kW 110 CP 150 cmc 2594
Motor 3.0 (F35, M35) Codurile motorului 30 NE Anii de producție 1987/03 - 1990/09 kW 130 CP 177 cmc 2969
Motor 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) Codurile motorului C 30 SE Anii de producție 1988/09 - 1994/04 kW 150 CP 204 cmc 2969
Motor 3.0 24V (F35, M35) Codurile motorului C 30 SEJ Anii de producție 1989/09 - 1994/03 kW 147 CP 200 cmc 2969

OPEL OMEGA B (V94)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 2.5 V6 (F69, M69, P69) Codurile motorului X 25 XE Anii de producție 1994/03 - 2000/09 kW 125 CP 170 cmc 2498
Motor 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) Codurile motorului Y 22 DTH Anii de producție 2000/09 - 2003/07 kW 88 CP 120 cmc 2171
Motor 2.0 16V (F69, M69, P69) Codurile motorului X 20 XEV Anii de producție 1994/03 - 1999/09 kW 100 CP 136 cmc 1998
Motor 3.2 V6 (F69, M69, P69) Codurile motorului Y 32 SE Anii de producție 2001/02 - 2003/07 kW 160 CP 218 cmc 3175
Motor 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) Codurile motorului Y 22 DTH Anii de producție 2000/09 - 2003/07 kW 81 CP 110 cmc 2171
Motor 2.5 TD (F69, M69, P69) Codurile motorului U 25 TD, U 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, 25 DT Anii de producție 1994/04 - 2003/07 kW 96 CP 130 cmc 2498
Motor 2.6 V6 (F69, M69, P69) Codurile motorului Y 26 SE Anii de producție 2000/09 - 2003/07 kW 132 CP 180 cmc 2597
Motor 2.2 16V (F69, M69, P69) Codurile motorului Y 22 XE, Z 22 XE Anii de producție 1999/09 - 2003/07 kW 106 CP 144 cmc 2198
Motor 2.0 (F69, M69, P69) Codurile motorului X 20 SE Anii de producție 1994/03 - 1999/09 kW 85 CP 116 cmc 1998
Motor 2.5 DTI (F69, M69, P69) Codurile motorului Y 25 TD, Y 25 DT Anii de producție 2001/09 - 2003/07 kW 110 CP 150 cmc 2498
Motor 3.0 V6 (F69, M69, P69) Codurile motorului X 30 XE Anii de producție 1994/04 - 2001/02 kW 155 CP 211 cmc 2962
Motor 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69) Codurile motorului X 20 DTH Anii de producție 1997/09 - 2000/09 kW 74 CP 101 cmc 1995
Motor 2.0 (F69, M69, P69) Codurile motorului 20 SE Anii de producție 1994/03 - 2000/12 kW 85 CP 115 cmc 1998

OPEL OMEGA B Estate (V94)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 2.0 (F35, M35, P35) Codurile motorului X 20 SE Anii de producție 1994/03 - 1999/09 kW 85 CP 116 cmc 1998
Motor 2.6 V6 (F35, M35, P35) Codurile motorului Y 26 SE Anii de producție 2000/09 - 2003/07 kW 132 CP 180 cmc 2597
Motor 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) Codurile motorului Y 22 DTH Anii de producție 2000/09 - 2003/07 kW 88 CP 120 cmc 2171
Motor 2.2 16V (F35, M35, P35) Codurile motorului Y 22 XE, Z 22 XE Anii de producție 1999/09 - 2003/07 kW 106 CP 144 cmc 2198
Motor 2.5 TD (F35, M35, P35) Codurile motorului U 25 TD, U 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, 25 DT Anii de producție 1994/04 - 2001/07 kW 96 CP 131 cmc 2498
Motor 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) Codurile motorului Y 22 DTH Anii de producție 2000/09 - 2003/07 kW 81 CP 110 cmc 2171
Motor 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35) Codurile motorului X 20 DTH Anii de producție 1997/09 - 2000/09 kW 74 CP 101 cmc 1995
Motor 3.0 V6 (F35, M35, P35) Codurile motorului X 30 XE Anii de producție 1994/04 - 2001/02 kW 155 CP 211 cmc 2962
Motor 2.5 V6 (F35, M35, P35) Codurile motorului X 25 XE Anii de producție 1994/03 - 2000/09 kW 125 CP 170 cmc 2498
Motor 2.0 16V (F35, M35, P35) Codurile motorului X 20 XEV Anii de producție 1994/03 - 1999/09 kW 100 CP 136 cmc 1998
Motor 2.5 DTI (F35, M35, P35) Codurile motorului Y 25 TD, Y 25 DT Anii de producție 2001/09 - 2003/07 kW 110 CP 150 cmc 2498
Motor 3.2 V6 (F35, M35, P35) Codurile motorului Y 32 SE Anii de producție 2001/02 - 2003/07 kW 160 CP 218 cmc 3175

OPEL SENATOR B (V88)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 2.6 i (P19) Codurile motorului C 26 NE Anii de producție 1990/09 - 1993/09 kW 110 CP 150 cmc 2594
Motor 3.0 (P19) Codurile motorului 30 NE Anii de producție 1988/01 - 1990/09 kW 130 CP 177 cmc 2969
Motor 3.0 (P19) Codurile motorului C 30 LE Anii de producție 1987/09 - 1993/09 kW 115 CP 156 cmc 2969
Motor 2.5 i (P19) Codurile motorului 25 NE Anii de producție 1990/09 - 1993/09 kW 103 CP 140 cmc 2490
Motor 3.0 24V (P19) Codurile motorului C 30 SE Anii de producție 1989/09 - 1993/09 kW 150 CP 204 cmc 2969
Motor 3.0 i Cat (P19) Codurile motorului C 30 NE Anii de producție 1988/01 - 1993/09 kW 130 CP 177 cmc 2969

Descriere

Disc frana Fata Dreapta/Stanga se potrivește: OPEL OMEGA A, OMEGA B, SENATOR B 2.0-3.6 03.87-07.03

Caracteristici

Marca
BOSCH

Fisa tehnica

Nume
Disc frana
Greutate
8,58
kg
Eticheta produs
Eticheta printabila
Producator
BOSCH
Unitate de masura
piesa
Diametru exterior
296.0 mm
Inaltime
58.3 mm
Cantitate recomandată
2
Pozitie de montare
Fata
Grosime
28.0 mm
Diametrul gaurii
70.0 mm
Înaltime [mm]
58.3
Parte de fixare
Dreapta / Stanga
Diametru exterior [mm]
296.0
Numar gauri de fixare
5.0 buc
Tip disc
ventilate
Suprafata
uns
Numar gauri
5.0
Diametru gaura
110.0 mm
indeplineste normele ECE
ECE-R90
Diametru de centrare [mm]
70.0
Disc de frana cu rulment
Nu
Procesare
aliat/cementat
Grosime minima
25.0 mm
Tip disc frâna
ventilat
Grosime disc frâna [mm]
28.0
Grosime minima [mm]
25.0
Unitate de vânzări
1 buc.
Asezare gauri Ø [mm]
110.0
Diametru gaura pana la [mm]
14.2
Prelucrare
aliaj

Produse similare

   

Comentarii (0)

Iti mai recomandam si