Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Cap de bara KOREA Dreapta/Stanga HYUNDAI ACCENT I II COUPE I II ELANTRA III GRANDEUR HIGHWAY LANTRA I II MATRIX 1.3-3.5 09.88-12.10
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.3 | Codurile motorului G4EH, G4DH | Anii de producție 1994/10 - 2000/01 | kW 55 | CP 75 | cmc 1341 |
| Motor 1.3 i 12V | Codurile motorului G4EH | Anii de producție 1994/10 - 2000/01 | kW 62 | CP 84 | cmc 1341 |
| Motor 1.5 i 12V | Codurile motorului G4EK | Anii de producție 1994/10 - 2000/01 | kW 65 | CP 88 | cmc 1495 |
| Motor 1.3 | Codurile motorului G4EH, G4CH | Anii de producție 1994/10 - 2000/01 | kW 44 | CP 60 | cmc 1341 |
| Motor 1.5 i 16V | Codurile motorului G4FK | Anii de producție 1995/12 - 2000/01 | kW 73 | CP 99 | cmc 1495 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 | Codurile motorului G4ED | Anii de producție 2002/12 - 2005/11 | kW 77 | CP 105 | cmc 1599 |
| Motor 1.5 CRDi | Codurile motorului D3EA | Anii de producție 2002/04 - 2005/11 | kW 60 | CP 82 | cmc 1493 |
| Motor 1.3 | Codurile motorului G4EA | Anii de producție 2000/01 - 2005/11 | kW 61 | CP 83 | cmc 1341 |
| Motor 1.3 | Codurile motorului G4EA | Anii de producție 2002/08 - 2005/11 | kW 62 | CP 84 | cmc 1341 |
| Motor 1.3 | Codurile motorului G4EA | Anii de producție 2000/01 - 2005/11 | kW 55 | CP 75 | cmc 1341 |
| Motor 1.5 | Codurile motorului G4EC-G | Anii de producție 2000/09 - 2003/02 | kW 75 | CP 102 | cmc 1495 |
| Motor 1.5 | Codurile motorului G4EB | Anii de producție 2000/01 - 2005/11 | kW 66 | CP 90 | cmc 1495 |
| Motor 1.3 | Codurile motorului G4EA | Anii de producție 2000/01 - 2005/11 | kW 63 | CP 86 | cmc 1341 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.3 | Codurile motorului G4EA | Anii de producție 2000/01 - 2005/11 | kW 55 | CP 75 | cmc 1341 |
| Motor 1.3 | Codurile motorului G4EA | Anii de producție 2000/01 - 2005/11 | kW 63 | CP 86 | cmc 1341 |
| Motor 1.5 | Codurile motorului G4EB | Anii de producție 2000/01 - 2005/11 | kW 66 | CP 90 | cmc 1495 |
| Motor 1.5 CRDi | Codurile motorului D3DA, D3EA | Anii de producție 2002/01 - 2005/11 | kW 60 | CP 82 | cmc 1493 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului G4ED | Anii de producție 2002/12 - 2005/11 | kW 77 | CP 105 | cmc 1599 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.3 | Codurile motorului G4EH, G4DH | Anii de producție 1994/10 - 2000/01 | kW 55 | CP 75 | cmc 1341 |
| Motor 1.5 i 16V | Codurile motorului G4FK | Anii de producție 1995/10 - 2000/01 | kW 73 | CP 99 | cmc 1495 |
| Motor 1.3 i 12V | Codurile motorului G4EH | Anii de producție 1994/10 - 2000/01 | kW 62 | CP 84 | cmc 1341 |
| Motor 1.3 | Codurile motorului G4EH, G4CH | Anii de producție 1994/10 - 2000/01 | kW 44 | CP 60 | cmc 1341 |
| Motor 1.5 i 12V | Codurile motorului G4EK | Anii de producție 1994/10 - 2000/01 | kW 65 | CP 88 | cmc 1495 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 16V | Codurile motorului G4GR | Anii de producție 1998/03 - 2002/04 | kW 85 | CP 116 | cmc 1599 |
| Motor 2.0 16V | Codurile motorului G4GF, G4DF | Anii de producție 1996/08 - 2002/04 | kW 102 | CP 139 | cmc 1975 |
| Motor 2.0 16V | Codurile motorului G4DF | Anii de producție 2001/03 - 2002/04 | kW 99 | CP 135 | cmc 1975 |
| Motor 1.6 i 16V | Codurile motorului G4GR | Anii de producție 1996/12 - 2002/04 | kW 84 | CP 114 | cmc 1599 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 16V | Codurile motorului G4ED | Anii de producție 2002/03 - 2009/08 | kW 79 | CP 107 | cmc 1599 |
| Motor 2.0 | Codurile motorului G4GC-G | Anii de producție 2002/03 - 2009/08 | kW 102 | CP 139 | cmc 1975 |
| Motor 2.7 V6 | Codurile motorului G6BA | Anii de producție 2002/03 - 2009/08 | kW 123 | CP 167 | cmc 2656 |
| Motor 2.0 GLS | Codurile motorului G4GC | Anii de producție 2003/02 - 2009/08 | kW 105 | CP 143 | cmc 1975 |
| Motor 1.6 16V | Codurile motorului G4ED | Anii de producție 2002/03 - 2009/08 | kW 77 | CP 105 | cmc 1599 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 | Codurile motorului G4ED | Anii de producție 2003/05 - 2006/07 | kW 77 | CP 105 | cmc 1599 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului G4ED | Anii de producție 2000/06 - 2006/07 | kW 79 | CP 107 | cmc 1599 |
| Motor 1.8 | Codurile motorului G4BB | Anii de producție 2000/06 - 2003/07 | kW 79 | CP 107 | cmc 1795 |
| Motor 1.8 | Codurile motorului G4GB, G4BB | Anii de producție 2000/06 - 2006/07 | kW 97 | CP 132 | cmc 1795 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului G4GA | Anii de producție 2003/09 - 2006/07 | kW 82 | CP 112 | cmc 1599 |
| Motor 2.0 | Codurile motorului G4GC | Anii de producție 2000/06 - 2006/07 | kW 104 | CP 141 | cmc 1975 |
| Motor 2.0 | Codurile motorului G4GC | Anii de producție 2003/10 - 2006/07 | kW 105 | CP 143 | cmc 1975 |
| Motor 2.0 | Codurile motorului G4GC-G | Anii de producție 2000/06 - 2006/07 | kW 102 | CP 139 | cmc 1975 |
| Motor 2.0 CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2001/04 - 2006/07 | kW 83 | CP 113 | cmc 1991 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.8 | Codurile motorului G4GB, G4BB | Anii de producție 2000/06 - 2006/07 | kW 97 | CP 132 | cmc 1795 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului G4ED | Anii de producție 2000/06 - 2006/07 | kW 79 | CP 107 | cmc 1599 |
| Motor 2.0 | Codurile motorului G4GC | Anii de producție 2003/10 - 2006/07 | kW 105 | CP 143 | cmc 1975 |
| Motor 2.0 CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2001/04 - 2006/07 | kW 83 | CP 113 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 | Codurile motorului G4GC | Anii de producție 2000/06 - 2006/07 | kW 104 | CP 141 | cmc 1975 |
| Motor 1.6 | Codurile motorului G4ED | Anii de producție 2003/05 - 2006/05 | kW 77 | CP 105 | cmc 1599 |
| Motor 2.0 | Codurile motorului G4GC-G | Anii de producție 2000/06 - 2006/07 | kW 102 | CP 139 | cmc 1975 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.3 | Codurile motorului G6DB | Anii de producție 2005/04 - 2010/12 | kW 173 | CP 235 | cmc 3342 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 2.7 V6 24V | Codurile motorului G6BA | Anii de producție 2000/03 - 2004/03 | kW 127 | CP 173 | cmc 2656 |
| Motor 2.0 16V | Codurile motorului G4JP | Anii de producție 2000/03 - 2004/03 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.8 i.e. 16V | Codurile motorului G4CN | Anii de producție 1990/10 - 1995/11 | kW 93 | CP 127 | cmc 1836 |
| Motor 1.5 i.e. | Codurile motorului G4DJ | Anii de producție 1990/10 - 1995/11 | kW 63 | CP 86 | cmc 1468 |
| Motor 1.6 i.e. 16V | Codurile motorului G4CR | Anii de producție 1990/10 - 1995/11 | kW 84 | CP 114 | cmc 1596 |
| Motor 1.6 i.e. 16V | Codurile motorului G4CR | Anii de producție 1990/10 - 1995/11 | kW 78 | CP 106 | cmc 1596 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 16V | Codurile motorului G4GR | Anii de producție 1995/11 - 2000/09 | kW 84 | CP 114 | cmc 1599 |
| Motor 1.9 D | Codurile motorului DJY | Anii de producție 1998/03 - 2000/09 | kW 50 | CP 68 | cmc 1905 |
| Motor 1.6 i | Codurile motorului G4GR | Anii de producție 1995/11 - 2000/09 | kW 66 | CP 90 | cmc 1599 |
| Motor 1.5 12V | Codurile motorului G4EK | Anii de producție 1996/12 - 2000/09 | kW 65 | CP 88 | cmc 1495 |
| Motor 2.0 16V | Codurile motorului G4GF | Anii de producție 1996/08 - 2000/09 | kW 102 | CP 139 | cmc 1975 |
| Motor 1.8 16V | Codurile motorului G4GM | Anii de producție 1995/11 - 2000/09 | kW 94 | CP 128 | cmc 1795 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.9 D | Codurile motorului DJY | Anii de producție 1998/03 - 2000/10 | kW 50 | CP 68 | cmc 1905 |
| Motor 1.6 i | Codurile motorului G4GR | Anii de producție 1996/02 - 2000/10 | kW 66 | CP 90 | cmc 1599 |
| Motor 1.5 12V | Codurile motorului G4EK | Anii de producție 1997/04 - 2000/10 | kW 65 | CP 88 | cmc 1495 |
| Motor 2.0 16V | Codurile motorului G4GF | Anii de producție 1995/11 - 2000/10 | kW 102 | CP 139 | cmc 1975 |
| Motor 1.8 16V | Codurile motorului G4GM | Anii de producție 1996/02 - 2000/10 | kW 94 | CP 128 | cmc 1795 |
| Motor 1.6 16V | Codurile motorului G4GR | Anii de producție 1996/02 - 2000/10 | kW 84 | CP 114 | cmc 1599 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 1.6 | Codurile motorului G4ED | Anii de producție 2001/06 - 2010/08 | kW 76 | CP 103 | cmc 1599 |
| Motor 1.5 CRDi | Codurile motorului D4FA | Anii de producție 2004/12 - 2010/08 | kW 75 | CP 102 | cmc 1493 |
| Motor 1.5 CRDi VGT | Codurile motorului D4FA | Anii de producție 2005/08 - 2010/08 | kW 81 | CP 110 | cmc 1493 |
| Motor 1.8 | Codurile motorului G4GB | Anii de producție 2001/06 - 2010/08 | kW 90 | CP 122 | cmc 1795 |
| Motor 1.5 CRDi | Codurile motorului D3EA | Anii de producție 2001/10 - 2010/08 | kW 60 | CP 82 | cmc 1493 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 2.0 i | Codurile motorului G4CP | Anii de producție 1991/01 - 1993/10 | kW 80 | CP 109 | cmc 1997 |
| Motor 3.0 i V6 | Codurile motorului G6AT | Anii de producție 1991/01 - 1993/10 | kW 107 | CP 145 | cmc 2972 |
| Motor 2.0 i | Codurile motorului G4CP | Anii de producție 1988/09 - 1991/08 | kW 74 | CP 101 | cmc 1997 |
| Motor 2.4 i | Codurile motorului G4CS | Anii de producție 1988/09 - 1991/08 | kW 83 | CP 113 | cmc 2351 |
| Motor 1.8 i | Codurile motorului G4CM | Anii de producție 1988/09 - 1993/10 | kW 70 | CP 95 | cmc 1796 |
| Motor 2.0 i 16V | Codurile motorului G4CP-D | Anii de producție 1991/01 - 1993/10 | kW 96 | CP 130 | cmc 1997 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 2.0 i | Codurile motorului G4CP | Anii de producție 1994/06 - 1996/08 | kW 77 | CP 105 | cmc 1997 |
| Motor 1.8 GLS | Codurile motorului - | Anii de producție 1996/07 - 1998/05 | kW 63 | CP 86 | cmc 1795 |
| Motor 2.0 i | Codurile motorului G4EP | Anii de producție 1996/08 - 1998/06 | kW 70 | CP 95 | cmc 1997 |
| Motor 2.0 i 16V | Codurile motorului G4CP-DM | Anii de producție 1996/06 - 1998/06 | kW 92 | CP 125 | cmc 1997 |
| Motor 3.0 i V6 | Codurile motorului G6AT | Anii de producție 1993/05 - 1998/06 | kW 107 | CP 146 | cmc 2972 |
| Motor 2.0 i 16V | Codurile motorului G4CP-D | Anii de producție 1993/05 - 1998/06 | kW 102 | CP 139 | cmc 1997 |
| Motor 1.8 i | Codurile motorului G4CM | Anii de producție 1993/05 - 1998/06 | kW 72 | CP 98 | cmc 1796 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 2.0 | Codurile motorului G4GC | Anii de producție 2004/01 - 2008/07 | kW 103 | CP 140 | cmc 1975 |
| Motor 2.0 | Codurile motorului G4JP | Anii de producție 2000/03 - 2008/07 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
| Motor 2.0 CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2005/08 - 2008/07 | kW 92 | CP 125 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 CRDi | Codurile motorului D4EA | Anii de producție 2001/04 - 2008/07 | kW 83 | CP 113 | cmc 1991 |
| Motor 2.0 | Codurile motorului G4GC | Anii de producție 2003/11 - 2008/07 | kW 104 | CP 141 | cmc 1975 |
| Motor 2.7 V6 | Codurile motorului G6BA | Anii de producție 2000/09 - 2008/07 | kW 127 | CP 173 | cmc 2656 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 250 | Codurile motorului G6BV | Anii de producție 1998/12 - 2005/12 | kW 120 | CP 163 | cmc 2493 |
| Motor 30 | Codurile motorului G6CT | Anii de producție 1998/12 - 2005/12 | kW 138 | CP 188 | cmc 2972 |
| Motor 350 | Codurile motorului G6CU | Anii de producție 2002/10 - 2005/12 | kW 145 | CP 197 | cmc 3497 |
Capatul tijei de legatura Dreapta/Stanga se potrivește: HYUNDAI ACCENT, ACCENT I, ACCENT II, COUPE I, COUPE II, ELANTRA III, GRANDEUR, HIGHWAY, LANTRA I, LANTRA II, MATRIX 1.3-3.5 09.88-12.10