Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Brat bieleta suspensie stabilizator LEMFOERDER 242mm BMW 5 G30 F90 G31 6 GRAN TURISMO G32 7 G11 G12 8 G14 F91 G15 F92 G16
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 518 d | Codurile motorului B47 D20 B | Anii de producție 2018/07 - 2020/06 | kW 100 | CP 136 | cmc 1995 |
| Motor 530 d | Codurile motorului B57 D30 A | Anii de producție 2016/09 - 2020/06 | kW 195 | CP 265 | cmc 2993 |
| Motor 518 d | Codurile motorului B47 D20 B | Anii de producție 2018/07 - 2020/06 | kW 110 | CP 150 | cmc 1995 |
| Motor 525 d | Codurile motorului B47 D20 B | Anii de producție 2017/07 - 2019/06 | kW 155 | CP 211 | cmc 1995 |
| Motor 518 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B47 D20 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - 2023/06 | kW 100 | CP 136 | cmc 1995 |
| Motor 530 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 B, B46 B20 B | Anii de producție 2022/05 - 2023/06 | kW 180 | CP 245 | cmc 1998 |
| Motor 520 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 A, JA1 | Anii de producție 2020/07 - 2023/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1998 |
| Motor 520 i | Codurile motorului B48 B16 A | Anii de producție 2017/07 - 2023/06 | kW 125 | CP 170 | cmc 1597 |
| Motor 530 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B57 D30 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - 2023/06 | kW 183 | CP 249 | cmc 2993 |
| Motor 525 d | Codurile motorului B47 D20 B | Anii de producție 2017/07 - 2019/06 | kW 170 | CP 231 | cmc 1995 |
| Motor 520 i | Codurile motorului B48 B20 A, B48 B20 B | Anii de producție 2017/07 - 2020/06 | kW 155 | CP 211 | cmc 1998 |
| Motor 520 d | Codurile motorului B47 D20 A, B47 D20 B | Anii de producție 2016/09 - 2023/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1995 |
| Motor 518 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B47 D20 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - 2023/06 | kW 110 | CP 150 | cmc 1995 |
| Motor 530 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B57 D30 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - 2023/06 | kW 210 | CP 286 | cmc 2993 |
| Motor 530 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - 2023/06 | kW 185 | CP 252 | cmc 1998 |
| Motor 540 i | Codurile motorului B58 B30 C, B58 B30 A | Anii de producție 2016/09 - 2020/06 | kW 250 | CP 340 | cmc 2998 |
| Motor 540 i | Codurile motorului B58 B30 A | Anii de producție 2016/09 - 2020/06 | kW 265 | CP 360 | cmc 2998 |
| Motor 520 d | Codurile motorului B47 D20 A, B47 D20 B | Anii de producție 2016/09 - 2023/06 | kW 140 | CP 190 | cmc 1995 |
| Motor 530 e Plug-in-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 A, GC1 | Anii de producție 2020/07 - 2023/06 | kW 200 | CP 272 | cmc 1998 |
| Motor 530 e Plug-in-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 | Anii de producție 2017/03 - 2020/06 | kW 185 | CP 252 | cmc 1998 |
| Motor 530 i | Codurile motorului B46 B20 B, B48 B20 B | Anii de producție 2016/09 - 2020/06 | kW 185 | CP 252 | cmc 1998 |
| Motor 520 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 A, JA1 | Anii de producție 2020/07 - 2023/06 | kW 135 | CP 184 | cmc 1998 |
| Motor 520 i | Codurile motorului B48 B20 B, B48 B20 A | Anii de producție 2017/07 - 2020/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1998 |
| Motor 520 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B47 D20 B, JA1 | Anii de producție 2019/11 - 2023/06 | kW 140 | CP 190 | cmc 1995 |
| Motor 520 i | Codurile motorului B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B | Anii de producție 2017/07 - n/a | kW 135 | CP 184 | cmc 1998 |
| Motor 520 E PLUG-IN-HYBRID | Codurile motorului B48 B20 A, GC1 | Anii de producție 2021/03 - 2022/05 | kW 150 | CP 204 | cmc 1998 |
| Motor 540 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B58 B30 C, JA1 | Anii de producție 2020/07 - 2023/05 | kW 245 | CP 333 | cmc 2998 |
| Motor 530 i | Codurile motorului B48 B20 B, B46 B20 B | Anii de producție 2022/05 - 2023/06 | kW 180 | CP 245 | cmc 1998 |
| Motor 520 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B47 D20 B, JA1 | Anii de producție 2019/11 - 2023/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1995 |
| Motor 530 e Plug-in-Hybrid | Codurile motorului GC1, B48 B20 A | Anii de producție 2019/07 - 2020/06 | kW 170 | CP 231 | cmc 1998 |
| Motor 530 e Plug-in-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 | Anii de producție 2020/07 - 2023/06 | kW 215 | CP 292 | cmc 1998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 520 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 A, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 135 | CP 184 | cmc 1998 |
| Motor 530 e Plug-in-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 A, GC1 | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 200 | CP 272 | cmc 1998 |
| Motor 525 d | Codurile motorului B47 D20 B | Anii de producție 2017/07 - 2019/06 | kW 170 | CP 231 | cmc 1995 |
| Motor 520 d | Codurile motorului B47 D20 A, B47 D20 B | Anii de producție 2017/03 - n/a | kW 120 | CP 163 | cmc 1995 |
| Motor 530 i | Codurile motorului B48 B20 B | Anii de producție 2022/05 - n/a | kW 180 | CP 245 | cmc 1998 |
| Motor 520 E PLUG-IN-HYBRID | Codurile motorului B48 B20 A, GC1 | Anii de producție 2021/03 - 2022/05 | kW 150 | CP 204 | cmc 1998 |
| Motor 518 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B47 D20 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1995 |
| Motor 520 i | Codurile motorului B48 B20 A | Anii de producție 2017/07 - 2020/06 | kW 135 | CP 184 | cmc 1998 |
| Motor 530 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B57 D30 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 210 | CP 286 | cmc 2993 |
| Motor 530 e Plug-in-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 A, GC1 | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 215 | CP 292 | cmc 1998 |
| Motor 530 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 B | Anii de producție 2022/07 - n/a | kW 180 | CP 245 | cmc 1998 |
| Motor 520 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B47 D20 B, JA1 | Anii de producție 2019/11 - n/a | kW 120 | CP 163 | cmc 1995 |
| Motor 518 d | Codurile motorului B47 D20 B | Anii de producție 2018/07 - 2020/06 | kW 100 | CP 136 | cmc 1995 |
| Motor 520 d | Codurile motorului B47 D20 B, B47 D20 A | Anii de producție 2017/03 - n/a | kW 140 | CP 190 | cmc 1995 |
| Motor 520 i | Codurile motorului B48 B20 A | Anii de producție 2017/07 - 2020/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1998 |
| Motor 520 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B47 D20 B, JA1 | Anii de producție 2019/11 - n/a | kW 140 | CP 190 | cmc 1995 |
| Motor 518 d | Codurile motorului B47 D20 B | Anii de producție 2018/07 - 2020/06 | kW 110 | CP 150 | cmc 1995 |
| Motor 530 d | Codurile motorului B57 D30 A | Anii de producție 2017/03 - 2020/06 | kW 195 | CP 265 | cmc 2993 |
| Motor 520 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 A, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 120 | CP 163 | cmc 1998 |
| Motor 530 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 185 | CP 252 | cmc 1998 |
| Motor 525 d | Codurile motorului B47 D20 B | Anii de producție 2017/07 - 2019/06 | kW 155 | CP 211 | cmc 1995 |
| Motor 518 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B47 D20 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 110 | CP 150 | cmc 1995 |
| Motor 530 i | Codurile motorului B48 B20 B | Anii de producție 2017/03 - 2020/06 | kW 185 | CP 252 | cmc 1998 |
| Motor 530 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B57 D30 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 183 | CP 249 | cmc 2993 |
| Motor 520 i | Codurile motorului B48 B20 A | Anii de producție 2017/07 - 2020/06 | kW 155 | CP 211 | cmc 1998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 530 d | Codurile motorului B57 D30 A | Anii de producție 2017/03 - n/a | kW 195 | CP 265 | cmc 2993 |
| Motor 520 i | Codurile motorului B48 B20 A | Anii de producție 2017/07 - n/a | kW 135 | CP 184 | cmc 1998 |
| Motor 520 d | Codurile motorului B47 D20 A, B47 D20 B | Anii de producție 2017/03 - 2018/06 | kW 140 | CP 190 | cmc 1995 |
| Motor 530 i | Codurile motorului B48 B20 B | Anii de producție 2017/03 - n/a | kW 185 | CP 252 | cmc 1998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 630 i | Codurile motorului B48 B20 B | Anii de producție 2017/06 - 2020/06 | kW 183 | CP 249 | cmc 1998 |
| Motor 640 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B58 B30 C, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 245 | CP 333 | cmc 2998 |
| Motor 620 d | Codurile motorului B47 D20 B | Anii de producție 2018/07 - 2020/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1995 |
| Motor 620 d | Codurile motorului B47 D20 B | Anii de producție 2018/07 - 2020/06 | kW 140 | CP 190 | cmc 1995 |
| Motor 630 d | Codurile motorului B57 D30 A | Anii de producție 2017/06 - 2020/06 | kW 195 | CP 265 | cmc 2993 |
| Motor 630 i Mild-Hybrid | Codurile motorului B48 B20 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 190 | CP 258 | cmc 1998 |
| Motor 630 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B57 D30 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 210 | CP 286 | cmc 2993 |
| Motor 640 i | Codurile motorului B58 B30 A, B58 B30 C | Anii de producție 2017/06 - 2020/06 | kW 265 | CP 360 | cmc 2998 |
| Motor 640 i | Codurile motorului B58 B30 A, B58 B30 C | Anii de producție 2017/06 - 2020/06 | kW 250 | CP 340 | cmc 2998 |
| Motor 620 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B47 D20 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 120 | CP 163 | cmc 1995 |
| Motor 630 i | Codurile motorului B48 B20 B | Anii de producție 2017/07 - 2020/06 | kW 190 | CP 258 | cmc 1998 |
| Motor 630 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B57 D30 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 155 | CP 211 | cmc 2993 |
| Motor 620 d Mild-Hybrid | Codurile motorului B47 D20 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - n/a | kW 140 | CP 190 | cmc 1995 |
| Motor 630 d | Codurile motorului B57 D30 A | Anii de producție 2017/06 - 2020/06 | kW 155 | CP 211 | cmc 2993 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 740 i, Li | Codurile motorului B58 B30 C | Anii de producție 2019/03 - 2022/06 | kW 250 | CP 340 | cmc 2998 |
| Motor 750 i, Li | Codurile motorului N63 B44 C | Anii de producție 2015/11 - 2019/02 | kW 330 | CP 449 | cmc 4395 |
| Motor 730 i, Li | Codurile motorului B48 B20 B | Anii de producție 2019/03 - 2022/06 | kW 195 | CP 265 | cmc 1998 |
| Motor 725 d, Ld | Codurile motorului B47 D20 B | Anii de producție 2016/07 - 2019/02 | kW 155 | CP 211 | cmc 1995 |
| Motor 740 i, Li | Codurile motorului B58 B30 A | Anii de producție 2015/07 - 2019/02 | kW 240 | CP 326 | cmc 2998 |
| Motor 730 i | Codurile motorului B48 B20 B | Anii de producție 2015/11 - 2022/06 | kW 183 | CP 249 | cmc 1998 |
| Motor 730 d, Ld Mild-Hybrid | Codurile motorului B57 D30 B, JA1 | Anii de producție 2020/07 - 2022/05 | kW 210 | CP 286 | cmc 2993 |
| Motor 745 e, Le Plug-in-Hybrid | Codurile motorului B58 B30 C | Anii de producție 2019/03 - 2022/06 | kW 290 | CP 394 | cmc 2998 |
| Motor 730 d | Codurile motorului B57 D30 A | Anii de producție 2015/07 - 2020/06 | kW 155 | CP 211 | cmc 2993 |
| Motor 740 e, Le | Codurile motorului B48 B20 B | Anii de producție 2016/07 - 2019/02 | kW 240 | CP 326 | cmc 1998 |
| Motor 730 d | Codurile motorului B57 D30 A | Anii de producție 2015/09 - 2020/06 | kW 195 | CP 265 | cmc 2993 |
| Motor 730 i, Li | Codurile motorului B48 B20 B | Anii de producție 2015/11 - 2019/02 | kW 190 | CP 258 | cmc 1998 |
| Motor 725 d, Ld | Codurile motorului B47 D20 B | Anii de producție 2016/07 - 2019/02 | kW 170 | CP 231 | cmc 1995 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 840 i | Codurile motorului B58 B30 C | Anii de producție 2019/07 - n/a | kW 250 | CP 340 | cmc 2998 |
| Motor 840 i | Codurile motorului B58 B30 C | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 245 | CP 333 | cmc 2998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 840 i | Codurile motorului B58 B30 C | Anii de producție 2019/07 - n/a | kW 250 | CP 340 | cmc 2998 |
| Motor 840 i | Codurile motorului B58 B30 C | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 245 | CP 333 | cmc 2998 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 840 i | Codurile motorului B58 B30 C | Anii de producție 2019/07 - 2020/10 | kW 250 | CP 340 | cmc 2998 |
| Motor 840 i | Codurile motorului B58 B30 C | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 245 | CP 333 | cmc 2998 |
Tendon bara stabilizatoare Fata Dreapta/Stanga 242mm se potrivește: BMW 5 (G30, F90), 5 (G31), 6 GRAN TURISMO (G32), 7 (G11, G12), 8 (G14, F91), 8 (G15, F92), 8 GRAN COUPE (G16 1.6-6.75 07.15-