Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Bobina de inductie BORGWARNER (BERU) pentru PORSCHE 911, 911 TARGA, BOXSTER, BOXSTER SPYDER, CAYMAN 2.7-4.0 11.05-12.20
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 Carrera S | Codurile motorului DCHA, MDC.HA | Anii de producție 2015/11 - 2019/12 | kW 309 | CP 420 | cmc 2981 |
| Motor 4.0 GT3 | Codurile motorului MDG.GA, MA1.77 | Anii de producție 2017/05 - 2020/12 | kW 368 | CP 500 | cmc 3996 |
| Motor 3.4 Carrera 4 | Codurile motorului MA1.04, MAB.04 | Anii de producție 2012/11 - 2019/12 | kW 257 | CP 350 | cmc 3436 |
| Motor 3.8 Carrera S | Codurile motorului MA1.03, MAB.03 | Anii de producție 2011/05 - 2019/12 | kW 294 | CP 400 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 GT2 RS | Codurile motorului MDH.NA | Anii de producție 2017/07 - 2020/05 | kW 515 | CP 700 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | Codurile motorului MA1.03 | Anii de producție 2012/11 - 2019/12 | kW 316 | CP 430 | cmc 3800 |
| Motor 3.4 Carrera | Codurile motorului MA1.04, MAB.04 | Anii de producție 2011/12 - 2019/12 | kW 257 | CP 350 | cmc 3436 |
| Motor 3.8 GT3 | Codurile motorului MA1.75 | Anii de producție 2013/08 - 2017/05 | kW 350 | CP 475 | cmc 3799 |
| Motor 4.0 GT3 RS / R | Codurile motorului MDG.GA, MA1.76 | Anii de producție 2015/04 - 2020/12 | kW 368 | CP 500 | cmc 3996 |
| Motor 3.8 Carrera S / GTS | Codurile motorului MA1.03 | Anii de producție 2012/07 - 2019/12 | kW 316 | CP 430 | cmc 3800 |
| Motor 3.0 Carrera 4S | Codurile motorului DCHA, MDC.HA | Anii de producție 2015/11 - 2019/12 | kW 309 | CP 420 | cmc 2981 |
| Motor 3.0 Carrera 4 | Codurile motorului DCKA, MDC.KA | Anii de producție 2015/11 - 2019/12 | kW 272 | CP 370 | cmc 2981 |
| Motor 3.8 Turbo S | Codurile motorului MA1.71 | Anii de producție 2013/09 - 2020/05 | kW 412 | CP 560 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Turbo | Codurile motorului MA1.71 | Anii de producție 2013/09 - 2020/05 | kW 383 | CP 520 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului MA1.03, MAB.03 | Anii de producție 2012/11 - 2019/12 | kW 294 | CP 400 | cmc 3800 |
| Motor 4.0 GT3 RS | Codurile motorului MA1.77, MDG.GB | Anii de producție 2018/05 - 2020/12 | kW 383 | CP 520 | cmc 3996 |
| Motor 3.8 Turbo | Codurile motorului MDA.BA | Anii de producție 2016/01 - 2020/05 | kW 397 | CP 540 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Turbo S | Codurile motorului MDB.CA | Anii de producție 2016/01 - 2020/05 | kW 427 | CP 580 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Turbo S | Codurile motorului MDB.CA | Anii de producție 2017/06 - 2020/05 | kW 446 | CP 607 | cmc 3800 |
| Motor 3.0 Carrera GTS | Codurile motorului MDC.JA | Anii de producție 2017/03 - 2019/12 | kW 331 | CP 450 | cmc 2981 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.8 GT3 RS | Codurile motorului M 97.77R | Anii de producție 2009/08 - 2011/12 | kW 331 | CP 450 | cmc 3797 |
| Motor 3.8 Carrera S | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2008/06 - 2011/12 | kW 283 | CP 385 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2008/06 - 2012/12 | kW 283 | CP 385 | cmc 3800 |
| Motor 3.6 GT3 | Codurile motorului M 97.76 | Anii de producție 2006/03 - 2009/12 | kW 305 | CP 415 | cmc 3600 |
| Motor 3.8 Turbo | Codurile motorului MA1.70 | Anii de producție 2009/09 - 2012/12 | kW 368 | CP 500 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2009/06 - 2012/12 | kW 300 | CP 408 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 GT3 | Codurile motorului M 97.77 | Anii de producție 2009/05 - 2011/12 | kW 320 | CP 435 | cmc 3797 |
| Motor 3.6 Carrera | Codurile motorului MA1.02 | Anii de producție 2008/06 - 2011/12 | kW 254 | CP 345 | cmc 3614 |
| Motor 3.6 GT 2 | Codurile motorului M 97.70S | Anii de producție 2007/09 - 2012/12 | kW 390 | CP 530 | cmc 3600 |
| Motor 4.0 GT3 RS | Codurile motorului M 97.74 | Anii de producție 2011/07 - 2012/12 | kW 368 | CP 500 | cmc 3996 |
| Motor 3.8 Turbo S | Codurile motorului MA1.70 | Anii de producție 2010/02 - 2012/12 | kW 390 | CP 530 | cmc 3800 |
| Motor 3.6 GT2 RS | Codurile motorului M 97.70 | Anii de producție 2010/05 - 2012/12 | kW 456 | CP 620 | cmc 3600 |
| Motor 3.8 Carrera S / GTS | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2009/06 - 2011/12 | kW 300 | CP 408 | cmc 3800 |
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului MA1.02 | Anii de producție 2008/06 - 2012/12 | kW 254 | CP 345 | cmc 3614 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.8 Turbo S | Codurile motorului MA1.71 | Anii de producție 2013/12 - 2020/05 | kW 412 | CP 560 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | Codurile motorului MA1.03 | Anii de producție 2012/11 - 2019/12 | kW 316 | CP 430 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului MA1.03, MAB.03 | Anii de producție 2012/11 - 2019/12 | kW 294 | CP 400 | cmc 3800 |
| Motor 3.0 Carrera 4S | Codurile motorului DCHA, MDC.HA | Anii de producție 2015/11 - 2019/12 | kW 309 | CP 420 | cmc 2981 |
| Motor 3.4 Carrera 4 | Codurile motorului MA1.04, MAB.04 | Anii de producție 2012/11 - 2019/12 | kW 257 | CP 350 | cmc 3436 |
| Motor 3.8 Carrera S | Codurile motorului MA1.03, MAB.03 | Anii de producție 2012/03 - 2019/12 | kW 294 | CP 400 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Turbo | Codurile motorului MDA.BA | Anii de producție 2016/01 - 2020/05 | kW 397 | CP 540 | cmc 3800 |
| Motor 3.4 Carrera | Codurile motorului MA1.04, MAB.04 | Anii de producție 2012/03 - 2019/12 | kW 257 | CP 350 | cmc 3436 |
| Motor 3.8 Turbo S | Codurile motorului MDB.CA | Anii de producție 2016/01 - 2020/05 | kW 427 | CP 580 | cmc 3800 |
| Motor 3.0 Carrera 4 | Codurile motorului DCKA, MDC.KA | Anii de producție 2015/11 - 2019/12 | kW 272 | CP 370 | cmc 2981 |
| Motor 3.0 Carrera 4 GTS | Codurile motorului MDC.JA | Anii de producție 2017/03 - 2019/12 | kW 331 | CP 450 | cmc 2981 |
| Motor 3.8 Turbo | Codurile motorului MA1.71 | Anii de producție 2013/12 - 2020/05 | kW 383 | CP 520 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera S / GTS | Codurile motorului MA1.03 | Anii de producție 2012/07 - 2019/12 | kW 316 | CP 430 | cmc 3800 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului MA1.02 | Anii de producție 2008/06 - 2012/12 | kW 254 | CP 345 | cmc 3614 |
| Motor 3.8 Turbo S | Codurile motorului MA1.70 | Anii de producție 2010/02 - 2012/12 | kW 390 | CP 530 | cmc 3800 |
| Motor 3.6 Carrera | Codurile motorului MA1.02 | Anii de producție 2008/06 - 2011/12 | kW 254 | CP 345 | cmc 3614 |
| Motor 3.8 Carrera S / GTS | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2009/06 - 2011/12 | kW 300 | CP 408 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Turbo | Codurile motorului MA1.70 | Anii de producție 2009/09 - 2012/12 | kW 368 | CP 500 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera S | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2008/06 - 2011/12 | kW 283 | CP 385 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2009/06 - 2012/12 | kW 300 | CP 408 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2008/06 - 2012/12 | kW 283 | CP 385 | cmc 3800 |
| Motor 3.6 Turbo | Codurile motorului M 97.70 | Anii de producție 2007/09 - 2009/12 | kW 353 | CP 480 | cmc 3600 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.0 Carrera 4 | Codurile motorului DCKA, MDC.KA | Anii de producție 2015/11 - 2019/12 | kW 272 | CP 370 | cmc 2981 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului MA1.03, MAB.03 | Anii de producție 2014/05 - 2019/12 | kW 294 | CP 400 | cmc 3800 |
| Motor 3.0 Carrera 4 GTS | Codurile motorului MDC.JA | Anii de producție 2017/03 - 2019/12 | kW 331 | CP 450 | cmc 2981 |
| Motor 3.4 Carrera 4 | Codurile motorului MA1.04, MAB.04 | Anii de producție 2014/05 - 2019/12 | kW 257 | CP 350 | cmc 3436 |
| Motor 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | Codurile motorului MA1.03 | Anii de producție 2014/05 - 2019/12 | kW 316 | CP 430 | cmc 3800 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2008/10 - 2012/12 | kW 283 | CP 385 | cmc 3800 |
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului MA1.02 | Anii de producție 2008/10 - 2012/12 | kW 254 | CP 345 | cmc 3614 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2009/08 - 2012/05 | kW 300 | CP 408 | cmc 3800 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor GTS 3.4 | Codurile motorului MA1.23 | Anii de producție 2014/02 - 2016/05 | kW 243 | CP 330 | cmc 3436 |
| Motor S 3.4 | Codurile motorului MA1.23 | Anii de producție 2012/04 - 2016/05 | kW 232 | CP 315 | cmc 3436 |
| Motor 2.7 | Codurile motorului MA1.22 | Anii de producție 2012/04 - 2016/05 | kW 195 | CP 265 | cmc 2706 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor S 3.4 | Codurile motorului M 97.22 | Anii de producție 2008/08 - 2009/12 | kW 223 | CP 303 | cmc 3387 |
| Motor 2.9 | Codurile motorului MA1.20 | Anii de producție 2009/06 - 2012/03 | kW 188 | CP 255 | cmc 2893 |
| Motor S 3.4 (987.760, 987.761) | Codurile motorului MA1.21 | Anii de producție 2010/08 - 2012/05 | kW 235 | CP 320 | cmc 3436 |
| Motor S 3.4 | Codurile motorului MA1.21 | Anii de producție 2009/06 - 2011/12 | kW 228 | CP 310 | cmc 3436 |
| Motor 2.7 | Codurile motorului M 97.20 | Anii de producție 2006/07 - 2009/12 | kW 180 | CP 245 | cmc 2687 |
| Motor S 3.4 | Codurile motorului M 97.21 | Anii de producție 2006/07 - 2009/12 | kW 217 | CP 295 | cmc 3387 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.8 | Codurile motorului MDB.XA | Anii de producție 2015/01 - 2016/05 | kW 276 | CP 375 | cmc 3800 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.4 RS 60 | Codurile motorului M 97.22 | Anii de producție 2007/09 - 2008/12 | kW 223 | CP 303 | cmc 3387 |
| Motor 3.4 | Codurile motorului MA1.21 | Anii de producție 2010/02 - 2011/12 | kW 235 | CP 320 | cmc 3436 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor S 3.4 | Codurile motorului MA1.23 | Anii de producție 2013/03 - 2016/05 | kW 239 | CP 325 | cmc 3436 |
| Motor 2.7 | Codurile motorului MA1.22 | Anii de producție 2013/03 - 2016/05 | kW 202 | CP 275 | cmc 2706 |
| Motor 3.8 GT4 | Codurile motorului MDB.XA | Anii de producție 2015/01 - 2016/05 | kW 283 | CP 385 | cmc 3800 |
| Motor GTS 3.4 | Codurile motorului MA1.23 | Anii de producție 2014/02 - 2016/05 | kW 250 | CP 340 | cmc 3436 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor S 3,4 Sport | Codurile motorului M 97.22 | Anii de producție 2008/08 - 2012/12 | kW 223 | CP 303 | cmc 3387 |
| Motor S 3.4 | Codurile motorului M 97.21 | Anii de producție 2005/11 - 2009/12 | kW 217 | CP 295 | cmc 3387 |
| Motor S 3.4 | Codurile motorului MA1.21 | Anii de producție 2009/02 - 2013/06 | kW 235 | CP 320 | cmc 3436 |
| Motor 2.7 | Codurile motorului M 97.20 | Anii de producție 2006/07 - 2009/12 | kW 180 | CP 245 | cmc 2687 |
| Motor 2.9 | Codurile motorului MA1.20 | Anii de producție 2009/02 - 2012/12 | kW 195 | CP 265 | cmc 2893 |
| Motor 2.9 | Codurile motorului MA1.20 | Anii de producție 2009/02 - 2013/06 | kW 155 | CP 211 | cmc 2893 |
| Motor R 3.4 | Codurile motorului MA1.21 | Anii de producție 2010/11 - 2012/12 | kW 243 | CP 330 | cmc 3436 |
Ignition coil fits: PORSCHE 911, 911 TARGA, BOXSTER, BOXSTER SPYDER, CAYMAN 2.7-4.0 11.05-12.20