Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Element mecanism cutie automată disc de frecare ambreiaj K1/K2 S-Tronic 0DN / 0CK AUDI A4 ALLROAD B9 1.4 TFSI/1.8 TFSI/2.0 TDI/2.0 TFSI
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DDWA | Production years 2018/11 - 2019/10 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 3.0 TDI quattro | Engine codes CSWB | Production years 2016/01 - 2018/08 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DKNA | Production years 2018/07 - n/a | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TDI quattro | Engine codes DETB | Production years 2016/05 - 2019/10 | kW 120 | hp 163 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI quattro | Engine codes CYRC | Production years 2016/05 - 2019/10 | kW 183 | hp 249 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMTA, DPAA | Production years 2020/08 - n/a | kW 195 | hp 265 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI quattro | Engine codes CYMC, CYRB, DLHB | Production years 2016/01 - n/a | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid quattro | Engine codes DTPA | Production years 2020/09 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TDI quattro | Engine codes DETA | Production years 2020/01 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI quattro | Engine codes DESA, DFVA, DETA | Production years 2016/01 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 2.0 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DDWA | Production years 2017/05 - 2019/11 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DEMA, DLVA, DKYA | Production years 2017/05 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DDWA | Production years 2017/05 - 2019/11 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI quattro | Engine codes CYMC, CYRB | Production years 2015/05 - n/a | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes DEUC | Production years 2016/05 - 2019/11 | kW 90 | hp 122 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes CZHA, DEUA | Production years 2015/05 - 2019/11 | kW 110 | hp 150 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes DEUB | Production years 2015/05 - 2019/11 | kW 100 | hp 136 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI quattro | Engine codes DETB | Production years 2016/09 - 2019/11 | kW 120 | hp 163 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI quattro | Engine codes CYRC | Production years 2015/11 - 2019/11 | kW 183 | hp 249 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI quattro | Engine codes DETA | Production years 2015/09 - 2019/11 | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 35 TDI | Engine codes DEUA, CZHA | Production years 2015/08 - n/a | kW 110 | hp 150 | ccm 1968 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DKNA | Production years 2018/07 - 2019/11 | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMTA, DPAA | Production years 2020/08 - n/a | kW 195 | hp 265 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DKNA | Production years 2018/07 - 2019/11 | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine 35 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DLVB, DMSB, CVKB, DEMB, CVKC | Production years 2018/12 - n/a | kW 110 | hp 150 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI | Engine codes DESA, DETA | Production years 2015/05 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid quattro | Engine codes DTPA | Production years 2020/05 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 3.0 TDI quattro | Engine codes CSWB | Production years 2015/09 - 2018/08 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 3.0 TDI | Engine codes CSWB | Production years 2015/09 - 2018/08 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMSA | Production years 2020/06 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1984 | change |
| Engine 30 TDI Mild Hybrid | Engine codes DEZB, DTNB | Production years 2019/07 - n/a | kW 100 | hp 136 | ccm 1968 | change |
| Engine 30 TDI | Engine codes DEUC | Production years 2016/05 - 2019/11 | kW 90 | hp 122 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes DESA, DFVA, DETA | Production years 2015/05 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 1.4 TFSI | Engine codes CVNA | Production years 2015/08 - 2019/11 | kW 110 | hp 150 | ccm 1395 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DMSA | Production years 2020/06 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CYMC, CYRB | Production years 2015/05 - 2019/11 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid | Engine codes DTPA | Production years 2020/09 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI quattro | Engine codes DESA, DFVA, DETA | Production years 2015/09 - 2019/11 | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CVKB, DBPA | Production years 2015/05 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CYRC | Production years 2015/11 - 2019/11 | kW 183 | hp 249 | ccm 1984 | change |
| Engine 35 TDI Mild Hybrid | Engine codes DEZE, DTNA | Production years 2019/03 - n/a | kW 120 | hp 163 | ccm 1968 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 35 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DLVB, DMSB, CVKC | Production years 2018/12 - n/a | kW 110 | hp 150 | ccm 1984 | change |
| Engine 3.0 TDI | Engine codes CSWB | Production years 2015/10 - 2018/08 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 2.0 TDI quattro | Engine codes DETB | Production years 2016/09 - 2018/09 | kW 120 | hp 163 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes DEUC | Production years 2016/04 - 2018/09 | kW 90 | hp 122 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes DEUB | Production years 2015/08 - 2019/10 | kW 100 | hp 136 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes CZHA, DEUA | Production years 2015/08 - 2018/09 | kW 110 | hp 150 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMSA | Production years 2020/06 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1984 | change |
| Engine 3.0 TDI quattro | Engine codes CSWB | Production years 2015/11 - 2018/08 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 30 TDI | Engine codes DEUC | Production years 2018/10 - 2019/10 | kW 90 | hp 122 | ccm 1968 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DKNA | Production years 2018/07 - 2019/10 | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes DESA, DFVA, DETA | Production years 2015/08 - 2018/09 | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DEMA, DLVA, DKYA | Production years 2017/05 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMTA | Production years 2020/08 - n/a | kW 195 | hp 265 | ccm 1984 | change |
| Engine 30 TDI Mild Hybrid | Engine codes DEZB, DTNB | Production years 2019/07 - n/a | kW 100 | hp 136 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CYRB, CYMC | Production years 2016/05 - 2019/10 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI quattro | Engine codes CYRB, CYMC | Production years 2015/08 - 2019/10 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CVKB, DKYA, DBPA | Production years 2015/08 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI g-tron | Engine codes CVLA | Production years 2016/11 - 2019/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI quattro | Engine codes DETA | Production years 2018/10 - 2020/09 | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DDWA | Production years 2017/05 - 2019/10 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 35 TDI Mild Hybrid | Engine codes DEZE, DTNA | Production years 2019/07 - n/a | kW 120 | hp 163 | ccm 1968 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DKNA | Production years 2018/07 - 2019/10 | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DDWA | Production years 2018/11 - n/a | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI | Engine codes DESA, DETA | Production years 2018/10 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI quattro | Engine codes DESA, DFVA, DETA | Production years 2015/10 - 2018/09 | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 1.4 TFSI | Engine codes CVNA | Production years 2016/02 - 2019/10 | kW 110 | hp 150 | ccm 1395 | change |
| Engine 2.0 TFSI quattro | Engine codes CYRC | Production years 2015/11 - 2019/10 | kW 183 | hp 249 | ccm 1984 | change |
| Engine 35 TDI | Engine codes DEUA | Production years 2018/10 - 2019/10 | kW 110 | hp 150 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CYRC | Production years 2016/05 - 2019/10 | kW 183 | hp 249 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TFSI g-tron | Engine codes CVLA, DRXA | Production years 2016/11 - n/a | kW 125 | hp 170 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid quattro | Engine codes DTPA | Production years 2020/05 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DMSA | Production years 2020/06 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid | Engine codes DTPA | Production years 2020/09 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 3.0 TDI | Engine codes CSWB | Production years 2016/11 - 2018/08 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 2.0 TDI quattro | Engine codes DESA, DETA | Production years 2016/10 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DEMA, DHDA, DLVA, DKYA | Production years 2017/05 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid | Engine codes DTPA | Production years 2020/09 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes DESA, DETA | Production years 2016/07 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMSA | Production years 2020/07 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DDWA | Production years 2017/05 - 2020/02 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DKNA | Production years 2018/07 - 2020/08 | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine 35 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DLVB, DMSB | Production years 2019/02 - n/a | kW 110 | hp 150 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DDWA, DLHB | Production years 2017/05 - 2020/02 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMTA, DPAA | Production years 2019/10 - n/a | kW 195 | hp 265 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid quattro | Engine codes DTPA | Production years 2020/09 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 30 TDI Mild Hybrid | Engine codes DEZB, DTNB | Production years 2019/10 - n/a | kW 100 | hp 136 | ccm 1968 | change |
| Engine 35 TDI | Engine codes DEZE, DTNA | Production years 2019/10 - n/a | kW 120 | hp 163 | ccm 1968 | change |
| Engine 35 TFSI | Engine codes DEMB, CVKC | Production years 2020/03 - n/a | kW 110 | hp 150 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI quattro | Engine codes DETA | Production years 2016/10 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI quattro | Engine codes CYRC | Production years 2016/06 - 2020/02 | kW 183 | hp 249 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI quattro | Engine codes DLHB, CYMC, CYRB | Production years 2016/06 - n/a | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes CZHA, DEUA | Production years 2017/05 - 2020/02 | kW 110 | hp 150 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DMSA | Production years 2020/07 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI | Engine codes DESA, DETA | Production years 2016/06 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CVKB, DKYA | Production years 2016/09 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1984 | change |
| Engine 35 TDI | Engine codes CZHA, DEUA | Production years 2017/05 - 2020/02 | kW 110 | hp 150 | ccm 1968 | change |
| Engine 3.0 TDI quattro | Engine codes CSWB | Production years 2016/07 - 2018/08 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 1.4 TFSI | Engine codes CVNA | Production years 2016/11 - 2020/02 | kW 110 | hp 150 | ccm 1395 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CYRB | Production years 2016/11 - 2020/02 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DKNA | Production years 2018/07 - 2020/08 | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 40 TDI quattro | Engine codes DETA | Production years 2017/03 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TDI | Engine codes DETA | Production years 2016/11 - 2019/12 | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid | Engine codes DTPA | Production years 2020/09 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DKNA | Production years 2018/07 - 2019/12 | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CVKB, DKYA | Production years 2017/03 - 2019/12 | kW 140 | hp 190 | ccm 1984 | change |
| Engine 35 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DMSB | Production years 2020/06 - n/a | kW 110 | hp 150 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DEMA, DLVA, DKYA | Production years 2017/05 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DKNA | Production years 2018/07 - 2019/12 | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes DETA | Production years 2016/11 - 2019/12 | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 30 TDI MILD HYBRID | Engine codes DEZB, DTNB | Production years 2018/07 - n/a | kW 100 | hp 136 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid quattro | Engine codes DTPA | Production years 2020/09 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DDWA | Production years 2017/05 - 2019/12 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMSA | Production years 2020/06 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes DEUA | Production years 2017/08 - 2019/12 | kW 110 | hp 150 | ccm 1968 | change |
| Engine 3.0 TDI quattro | Engine codes CSWB | Production years 2016/12 - 2018/08 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 35 TDI | Engine codes DEZE, DTNA | Production years 2019/10 - n/a | kW 120 | hp 163 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI quattro | Engine codes DETA | Production years 2017/03 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMTA, DPAA | Production years 2020/06 - n/a | kW 195 | hp 265 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DMSA | Production years 2020/05 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DDWA, DLHB | Production years 2017/05 - n/a | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CYRB | Production years 2017/03 - 2019/12 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 3.0 TDI | Engine codes CSWB | Production years 2017/03 - 2018/08 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 2.0 TFSI quattro | Engine codes CYMC, CYRB, DLHB | Production years 2016/11 - n/a | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 3.0 TDI | Engine codes CSWB | Production years 2017/03 - 2018/08 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CVKB, DKYA | Production years 2017/01 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1984 | change |
| Engine 35 TDI | Engine codes DEUA | Production years 2017/01 - 2020/02 | kW 110 | hp 150 | ccm 1968 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DKNA | Production years 2019/02 - 2020/02 | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine 35 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DLVB, DMSB | Production years 2018/08 - n/a | kW 110 | hp 150 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TDI quattro | Engine codes DESA, DETA | Production years 2016/10 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TDI quattro | Engine codes DETA | Production years 2016/08 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DDWA, DLHB | Production years 2017/05 - 2020/02 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 30 TDI Mild Hybrid | Engine codes DEZB, DTNB | Production years 2019/10 - n/a | kW 100 | hp 136 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TFSI g-tron | Engine codes CVLA, DRXA | Production years 2017/02 - n/a | kW 125 | hp 170 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CYRB | Production years 2016/11 - 2020/02 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 1.4 TFSI | Engine codes CVNA | Production years 2017/01 - 2020/02 | kW 110 | hp 150 | ccm 1395 | change |
| Engine 40 TDI | Engine codes DESA, DETA | Production years 2016/09 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI quattro | Engine codes CYRC | Production years 2016/09 - 2020/02 | kW 183 | hp 249 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes DESA, DETA | Production years 2016/09 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes DEUB | Production years 2017/05 - 2020/02 | kW 100 | hp 136 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid | Engine codes DTPA | Production years 2020/09 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI quattro | Engine codes DLHB, CYMC, CYRB | Production years 2016/09 - n/a | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 35 TDI | Engine codes DEZE, DTNA | Production years 2019/10 - n/a | kW 120 | hp 163 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid quattro | Engine codes DTPA | Production years 2020/09 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DMSA | Production years 2020/06 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMSA | Production years 2020/06 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DDWA | Production years 2017/05 - 2020/02 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DKNA | Production years 2018/07 - 2020/02 | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes CZHA, DEUA | Production years 2017/01 - 2020/02 | kW 110 | hp 150 | ccm 1968 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMTA, DPAA | Production years 2019/10 - n/a | kW 195 | hp 265 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DEMA, DLVA, DKYA, DHDA | Production years 2017/05 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1984 | change |
| Engine 3.0 TDI quattro | Engine codes CSWB | Production years 2016/09 - n/a | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 2.0 TFSI g-tron | Engine codes CVLA | Production years 2017/02 - 2020/02 | kW 125 | hp 170 | ccm 1984 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 40 TDI Mild Hybrid quattro | Engine codes DTPA | Production years 2020/09 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 2.0 TDI | Engine codes CNHA, CZJA, DDDA | Production years 2013/11 - 2018/09 | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CYNB, CYPA | Production years 2014/09 - 2018/09 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes CSUD, DDCB | Production years 2014/09 - 2018/09 | kW 110 | hp 150 | ccm 1968 | change |
| Engine 3.0 TDI | Engine codes CZVD, CTCB | Production years 2014/09 - 2018/09 | kW 155 | hp 211 | ccm 2967 | change |
| Engine 1.8 TFSI | Engine codes CYGA | Production years 2014/09 - 2018/09 | kW 140 | hp 190 | ccm 1798 | change |
| Engine 3.0 TDI | Engine codes CZVB, CTCC | Production years 2014/09 - 2018/09 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes CSUE, CGLE, DDCA | Production years 2012/01 - 2018/09 | kW 100 | hp 136 | ccm 1968 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 1.8 TFSI | Engine codes CYGA | Production years 2014/09 - 2018/09 | kW 140 | hp 190 | ccm 1798 | change |
| Engine 3.0 TDI | Engine codes CZVB, CTCC | Production years 2014/09 - 2018/09 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes CSUD, DDCB | Production years 2014/09 - 2018/09 | kW 110 | hp 150 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes CNHA, CZJA, DDDA | Production years 2013/11 - 2018/09 | kW 140 | hp 190 | ccm 1968 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CYNB, CYPA | Production years 2014/09 - 2018/09 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 2.0 TDI | Engine codes DDCA, CSUE, CGLE | Production years 2012/01 - 2018/09 | kW 100 | hp 136 | ccm 1968 | change |
| Engine 3.0 TDI | Engine codes CZVD, CTCB | Production years 2014/09 - 2018/09 | kW 155 | hp 211 | ccm 2967 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 30 TDI Mild Hybrid | Engine codes DEZF | Production years 2019/01 - n/a | kW 100 | hp 136 | ccm 1968 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMTA, DPAA | Production years 2020/05 - n/a | kW 195 | hp 265 | ccm 1984 | change |
| Engine 35 TDI Mild Hybrid | Engine codes DEZD, DTPB | Production years 2019/03 - n/a | kW 120 | hp 163 | ccm 1968 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DMTA, DPAA | Production years 2020/05 - n/a | kW 195 | hp 265 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid | Engine codes DFBA, DTPA | Production years 2018/07 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMTA | Production years 2020/05 - n/a | kW 195 | hp 265 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid | Engine codes DFBA, DTPA | Production years 2018/05 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 35 TDI Mild Hybrid | Engine codes DEZD, DTPB | Production years 2019/03 - n/a | kW 120 | hp 163 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid quattro | Engine codes DFBA, DTPA | Production years 2018/07 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 30 TDI Mild Hybrid | Engine codes DEZF | Production years 2019/01 - n/a | kW 100 | hp 136 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DMTC | Production years 2021/01 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DMTA | Production years 2020/05 - n/a | kW 195 | hp 265 | ccm 1984 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 1.8 TFSI | Engine codes CYGA | Production years 2015/04 - 2018/05 | kW 140 | hp 190 | ccm 1798 | change |
| Engine 3.0 TDI | Engine codes CZVD, CZVC, CTCB | Production years 2015/11 - 2018/05 | kW 155 | hp 211 | ccm 2967 | change |
| Engine 2.0 TFSI | Engine codes CYPA | Production years 2014/09 - 2018/05 | kW 185 | hp 252 | ccm 1984 | change |
| Engine 3.0 TDI | Engine codes CZVE | Production years 2015/11 - 2018/05 | kW 140 | hp 190 | ccm 2967 | change |
| Engine 3.0 TDI | Engine codes CZVB, CTCC | Production years 2014/07 - 2018/05 | kW 160 | hp 218 | ccm 2967 | change |
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine 35 TDI Mild Hybrid | Engine codes DTPB | Production years 2020/10 - n/a | kW 120 | hp 163 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DMTC | Production years 2020/08 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DMTA | Production years 2020/05 - n/a | kW 195 | hp 265 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DKNA, DLHA | Production years 2018/07 - n/a | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Engine codes DMTA | Production years 2020/05 - n/a | kW 195 | hp 265 | ccm 1984 | change |
| Engine 45 TFSI Mild hybrid quattro | Engine codes DKNA, DLHA | Production years 2018/07 - n/a | kW 180 | hp 245 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TFSI Mild Hybrid | Engine codes DLHC | Production years 2020/08 - n/a | kW 140 | hp 190 | ccm 1984 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid | Engine codes DFBA, DTPA | Production years 2018/09 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
| Engine 40 TDI Mild Hybrid quattro | Engine codes DFBA, DTPA | Production years 2018/09 - n/a | kW 150 | hp 204 | ccm 1968 | change |
