Arcuri elicoidale LESJOFORS Spate Dreapta/Stanga BMW 1 (F20), 1 (F21) 1.5-2.0D 07.11-12.19 342.0 mm Lungime 90.0 mm Diametru 12.25 mm Grosime

Arcuri elicoidale LESJOFORS
Arcuri elicoidale LESJOFORS Spate Dreapta/Stanga BMW 1 (F20), 1 (F21) 1.5-2.0D 07.11-12.19 342.0 mm Lungime 90.0 mm Diametru 12.25 mm Grosime Arcuri elicoidale LESJOFORS Spate Dreapta/Stanga BMW 1 (F20), 1 (F21) 1.5-2.0D 07.11-12.19 342.0 mm Lungime 90.0 mm Diametru 12.25 mm Grosime
Arcuri elicoidale LESJOFORS
LESJOFORS
  Livrare rapida

Direct la EasyBox

  Ai optiunea de

Deschidere colet

  Plata in rate

Fara dobanda

  Pretul include

Taxa Verde

Arcuri elicoidale LESJOFORS Spate Dreapta/Stanga BMW 1 (F20), 1 (F21) 1.5-2.0D 07.11-12.19 342.0 mm Lungime 90.0 mm Diametru 12.25 mm Grosime
Grabestete! doar 20 produse in stock.
249,26 lei In stoc
Include TVA
Cod produs: 153757
Ajunge la tine in 24-48 de ore

Ai nevoie de ajutor?
Luni-Vineri 10:00 - 16:30

Masini compatibile

BMW

BMW 1 (F20)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 120 d Codurile motorului B47 D20 A, N47 D20 C Anii de producție 2011/07 - 2019/06 kW 120 CP 163 cmc 1995
Motor 116 d Codurile motorului B37 D15 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 85 CP 116 cmc 1496
Motor 116 i Codurile motorului N13 B16 A Anii de producție 2011/07 - 2015/02 kW 100 CP 136 cmc 1598
Motor 120 d Codurile motorului N47 D20 C Anii de producție 2011/07 - 2015/02 kW 135 CP 184 cmc 1995
Motor 118 d Codurile motorului N47 D20 C Anii de producție 2011/07 - 2015/02 kW 105 CP 143 cmc 1995
Motor 125 i Codurile motorului B48 B20 B Anii de producție 2016/07 - 2019/06 kW 165 CP 224 cmc 1998
Motor 114 d Codurile motorului B37 D15 A Anii de producție 2015/07 - 2019/06 kW 70 CP 95 cmc 1496
Motor 118 d xDrive Codurile motorului N47 D20 C Anii de producție 2013/07 - 2015/02 kW 105 CP 143 cmc 1995
Motor 114 d Codurile motorului N47 D16 A Anii de producție 2012/11 - 2015/06 kW 70 CP 95 cmc 1598
Motor 118 i Codurile motorului N13 B16 A Anii de producție 2011/07 - 2015/02 kW 125 CP 170 cmc 1598
Motor 118 d Codurile motorului B47 D20 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 110 CP 150 cmc 1995
Motor 114 i Codurile motorului N13 B16 A Anii de producție 2012/07 - 2015/02 kW 75 CP 102 cmc 1598
Motor 120 d Codurile motorului N47 D20 C Anii de producție 2011/07 - 2015/02 kW 147 CP 200 cmc 1995
Motor 120 d Codurile motorului B47 D20 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 140 CP 190 cmc 1995
Motor 118 i Codurile motorului N13 B16 A Anii de producție 2015/03 - 2015/06 kW 100 CP 136 cmc 1598
Motor 118 d xDrive Codurile motorului B47 D20 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 110 CP 150 cmc 1995
Motor 120 i Codurile motorului B48 B20 A Anii de producție 2016/07 - 2019/06 kW 135 CP 184 cmc 1998
Motor 118 d Codurile motorului N47 D20 C, B47 D20 A Anii de producție 2011/07 - 2019/06 kW 100 CP 136 cmc 1995
Motor 125 i Codurile motorului N20 B20 A Anii de producție 2012/03 - 2017/11 kW 175 CP 238 cmc 1997
Motor 125 i Codurile motorului N20 B20 A Anii de producție 2012/03 - 2017/11 kW 160 CP 218 cmc 1997
Motor 118 i Codurile motorului B38 B15 A Anii de producție 2015/07 - 2019/06 kW 100 CP 136 cmc 1499
Motor 120 i Codurile motorului N13 B16 A Anii de producție 2015/03 - 2016/06 kW 130 CP 177 cmc 1598
Motor 116 i Codurile motorului B38 B15 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 80 CP 109 cmc 1499
Motor 116 d Codurile motorului N47 D20 C Anii de producție 2011/07 - 2015/02 kW 85 CP 116 cmc 1995
Motor 116 d Codurile motorului N47 D16 A Anii de producție 2012/03 - 2015/02 kW 85 CP 116 cmc 1598

BMW 1 (F21)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 116 i Codurile motorului B38 B15 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 80 CP 109 cmc 1499
Motor 120 i Codurile motorului B48 B20 A Anii de producție 2016/07 - 2019/06 kW 135 CP 184 cmc 1998
Motor 125 i Codurile motorului B48 B20 B Anii de producție 2015/10 - 2019/06 kW 165 CP 224 cmc 1998
Motor 116 d Codurile motorului N47 D16 A Anii de producție 2011/12 - 2015/02 kW 85 CP 116 cmc 1598
Motor 120 d Codurile motorului N47 D20 C Anii de producție 2012/07 - 2015/02 kW 135 CP 184 cmc 1995
Motor 116 d Codurile motorului B37 D15 A Anii de producție 2015/03 - 2019/05 kW 85 CP 116 cmc 1496
Motor 114 d Codurile motorului B37 D15 A Anii de producție 2015/06 - 2019/05 kW 70 CP 95 cmc 1496
Motor 118 d Codurile motorului N47 D20 C Anii de producție 2011/12 - 2019/06 kW 100 CP 136 cmc 1995
Motor 118 d Codurile motorului N47 D20 C Anii de producție 2011/12 - 2015/02 kW 105 CP 143 cmc 1995
Motor 114 d Codurile motorului N47 D16 A Anii de producție 2012/07 - 2019/05 kW 70 CP 95 cmc 1598
Motor 118 i Codurile motorului N13 B16 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 100 CP 136 cmc 1598
Motor 120 d Codurile motorului N47 D20 C Anii de producție 2012/01 - 2015/02 kW 147 CP 200 cmc 1995
Motor 114 i Codurile motorului N13 B16 A Anii de producție 2012/07 - 2015/01 kW 75 CP 102 cmc 1598
Motor 125 i Codurile motorului N20 B20 A Anii de producție 2013/03 - 2019/06 kW 175 CP 238 cmc 1997
Motor 116 d Codurile motorului N47 D20 C Anii de producție 2012/07 - 2015/02 kW 85 CP 116 cmc 1995
Motor 125 i Codurile motorului N20 B20 A Anii de producție 2011/12 - 2019/12 kW 160 CP 218 cmc 1997
Motor 118 i Codurile motorului N13 B16 A Anii de producție 2012/07 - 2019/06 kW 125 CP 170 cmc 1598
Motor 118 i Codurile motorului B38 B15 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 100 CP 136 cmc 1499
Motor 120 d Codurile motorului N47 D20 C Anii de producție 2012/07 - 2019/06 kW 120 CP 163 cmc 1995
Motor 120 i Codurile motorului N13 B16 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 130 CP 177 cmc 1598
Motor 116 i Codurile motorului N13 B16 A Anii de producție 2011/12 - 2015/02 kW 100 CP 136 cmc 1598
Motor 118 d Codurile motorului B47 D20 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 110 CP 150 cmc 1995
Motor 120 d Codurile motorului B47 D20 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 140 CP 190 cmc 1995

BMW 1 Van (F20)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 118 d Codurile motorului B47 D20 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 110 CP 150 cmc 1995
Motor 118 i Codurile motorului B38 B15 A Anii de producție 2015/07 - 2019/06 kW 100 CP 136 cmc 1499
Motor 120 d Codurile motorului B47 D20 A Anii de producție 2015/03 - 2019/06 kW 140 CP 190 cmc 1995
Motor 120 i Codurile motorului B48 B20 A Anii de producție 2016/07 - 2019/06 kW 135 CP 184 cmc 1998

Descriere

Arc elicoidal Spate Dreapta/Stanga se potrivește: BMW 1 (F20), 1 (F21) 1.5-2.0D 07.11-12.19

Caracteristici

Marca
LESJOFORS

Fisa tehnica

Nume
Arcuri elicoidale
Greutate
2,20
kg
Eticheta produs
Eticheta printabila
Producator
LESJOFORS
Unitate de masura
piesa
Diametru exterior
90.0 mm
Cantitate recomandată
2
Pozitie de montare
Spate
Partea de montare
puntea spate
Lungime
342.0 mm
Grosime
12.25 mm
Parte de fixare
Dreapta / Stanga
Tip consctructiv arc
arc elicoidal

Produse similare

   

Comentarii (0)

Iti mai recomandam si