Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Ansamblu burduf cauciuc cap planetara fata (fi: 19,5/59) lungime 70 mm pentru PORSCHE 911, 911 SPEEDSTER, 911 TARGA 3.4/3.6/3.8
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului M 64.01 | Anii de producție 1988/12 - 1993/09 | kW 184 | CP 250 | cmc 3600 |
| Motor 3.6 Carrera RS | Codurile motorului M 64.03 | Anii de producție 1991/06 - 1993/09 | kW 191 | CP 260 | cmc 3600 |
| Motor 3.6 Carrera | Codurile motorului M 64.02, M 64.01 | Anii de producție 1989/07 - 1993/09 | kW 184 | CP 250 | cmc 3600 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.6 Carrera | Codurile motorului M 64.05, M 64.08, M 64.06, M 64.07 | Anii de producție 1993/10 - 1995/08 | kW 200 | CP 272 | cmc 3600 |
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului M 64.05, M 64.07 | Anii de producție 1994/07 - 1995/08 | kW 200 | CP 272 | cmc 3600 |
| Motor 3.6 Carrera | Codurile motorului M 64.21, M 64.24, M 64.22, M 64.23 | Anii de producție 1995/08 - 1997/09 | kW 210 | CP 286 | cmc 3600 |
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului M 64.21, M 64.23 | Anii de producție 1995/08 - 1997/09 | kW 210 | CP 286 | cmc 3600 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.6 Carrera 4S | Codurile motorului M 96.03 | Anii de producție 2003/02 - 2004/07 | kW 254 | CP 345 | cmc 3596 |
| Motor 3.6 Turbo 4S | Codurile motorului M 96.70 | Anii de producție 2003/02 - 2005/08 | kW 331 | CP 450 | cmc 3600 |
| Motor 3.4 Carrera 4 | Codurile motorului M 96.04, M 96.01, M 96.02 | Anii de producție 1997/08 - 2001/07 | kW 221 | CP 301 | cmc 3387 |
| Motor 3.4 Carrera | Codurile motorului M 96.04, M 96.01, M 96.02 | Anii de producție 1997/08 - 2001/07 | kW 221 | CP 301 | cmc 3387 |
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului M 96.03 | Anii de producție 2001/10 - 2004/08 | kW 235 | CP 320 | cmc 3596 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului M 96.05 | Anii de producție 2004/07 - 2008/12 | kW 239 | CP 325 | cmc 3596 |
| Motor 3.8 Carrera S | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2008/06 - 2011/12 | kW 283 | CP 385 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2008/06 - 2012/12 | kW 283 | CP 385 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Turbo | Codurile motorului MA1.70 | Anii de producție 2009/09 - 2012/12 | kW 368 | CP 500 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2009/06 - 2012/12 | kW 300 | CP 408 | cmc 3800 |
| Motor 3.6 Carrera | Codurile motorului MA1.02 | Anii de producție 2008/06 - 2011/12 | kW 254 | CP 345 | cmc 3614 |
| Motor 3.8 Carrera S | Codurile motorului M 97.01S | Anii de producție 2005/08 - 2008/12 | kW 280 | CP 381 | cmc 3824 |
| Motor 3.6 Carrera | Codurile motorului M 96.05 | Anii de producție 2004/07 - 2008/12 | kW 239 | CP 325 | cmc 3596 |
| Motor 3.6 Turbo | Codurile motorului M 97.70 | Anii de producție 2006/03 - 2009/12 | kW 353 | CP 480 | cmc 3600 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului M 97.01S | Anii de producție 2005/08 - 2008/12 | kW 280 | CP 381 | cmc 3824 |
| Motor 3.8 Carrera S | Codurile motorului M 97.01 | Anii de producție 2004/07 - 2008/12 | kW 261 | CP 355 | cmc 3824 |
| Motor 3.8 Turbo S | Codurile motorului MA1.70 | Anii de producție 2010/02 - 2012/12 | kW 390 | CP 530 | cmc 3800 |
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului MA1.02 | Anii de producție 2008/06 - 2012/12 | kW 254 | CP 345 | cmc 3614 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului M 97.01 | Anii de producție 2004/07 - 2008/12 | kW 261 | CP 355 | cmc 3824 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului M 64.01 | Anii de producție 1989/05 - 1994/05 | kW 184 | CP 250 | cmc 3600 |
| Motor 3.6 Carrera | Codurile motorului M 64.02, M 64.01 | Anii de producție 1989/07 - 1994/05 | kW 184 | CP 250 | cmc 3600 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului M 96.03 | Anii de producție 2001/10 - 2005/08 | kW 235 | CP 320 | cmc 3596 |
| Motor 3.4 Carrera 4 | Codurile motorului M 96.04, M 96.02 | Anii de producție 1998/02 - 2001/09 | kW 221 | CP 301 | cmc 3387 |
| Motor 3.4 Carrera 4 | Codurile motorului M 96.02, M 96.01 | Anii de producție 1997/08 - 1999/07 | kW 235 | CP 320 | cmc 3387 |
| Motor 3.6 Carrera 4S | Codurile motorului M 96.03 | Anii de producție 2002/06 - 2005/08 | kW 254 | CP 345 | cmc 3596 |
| Motor 3.6 Turbo 4 | Codurile motorului M 96.70 | Anii de producție 2003/10 - 2005/08 | kW 309 | CP 420 | cmc 3600 |
| Motor 3.6 Turbo 4S | Codurile motorului M 96.70 | Anii de producție 2003/10 - 2005/08 | kW 331 | CP 450 | cmc 3600 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului MA1.02 | Anii de producție 2008/06 - 2012/12 | kW 254 | CP 345 | cmc 3614 |
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului M 96.05 | Anii de producție 2005/04 - 2008/12 | kW 239 | CP 325 | cmc 3596 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului M 97.01S | Anii de producție 2005/08 - 2008/12 | kW 280 | CP 381 | cmc 3824 |
| Motor 3.8 Carrera S | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2008/06 - 2011/12 | kW 283 | CP 385 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera S | Codurile motorului M 97.01 | Anii de producție 2005/04 - 2008/12 | kW 261 | CP 355 | cmc 3824 |
| Motor 3.6 Carrera | Codurile motorului M 96.05 | Anii de producție 2005/04 - 2008/12 | kW 239 | CP 325 | cmc 3596 |
| Motor 3.8 Turbo S | Codurile motorului MA1.70 | Anii de producție 2010/02 - 2012/12 | kW 390 | CP 530 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului M 97.01 | Anii de producție 2005/04 - 2008/12 | kW 261 | CP 355 | cmc 3824 |
| Motor 3.6 Carrera | Codurile motorului MA1.02 | Anii de producție 2008/06 - 2011/12 | kW 254 | CP 345 | cmc 3614 |
| Motor 3.8 Turbo | Codurile motorului MA1.70 | Anii de producție 2009/09 - 2012/12 | kW 368 | CP 500 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera S | Codurile motorului M 97.01S | Anii de producție 2005/08 - 2008/12 | kW 280 | CP 381 | cmc 3824 |
| Motor 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2009/06 - 2012/12 | kW 300 | CP 408 | cmc 3800 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2008/06 - 2012/12 | kW 283 | CP 385 | cmc 3800 |
| Motor 3.6 Turbo | Codurile motorului M 97.70 | Anii de producție 2007/09 - 2009/12 | kW 353 | CP 480 | cmc 3600 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.6 Carrera | Codurile motorului M 64.02, M 64.01 | Anii de producție 1992/08 - 1994/06 | kW 184 | CP 250 | cmc 3600 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului MA1.01 | Anii de producție 2008/10 - 2012/12 | kW 283 | CP 385 | cmc 3800 |
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului MA1.02 | Anii de producție 2008/10 - 2012/12 | kW 254 | CP 345 | cmc 3614 |
| Motor 3.6 Carrera 4 | Codurile motorului M 96.05 | Anii de producție 2006/07 - 2008/12 | kW 239 | CP 325 | cmc 3596 |
| Motor 3.8 Carrera 4S | Codurile motorului M 97.01 | Anii de producție 2006/07 - 2008/12 | kW 261 | CP 355 | cmc 3824 |
Burduf cauciuc cap planetara Fata (fi: 19,5/59) (lungime70) se potrivește: PORSCHE 911, 911 SPEEDSTER, 911 TARGA 3.4/3.6/3.8 12.88-12.12